Объем в блокчейне
+0,30 %₽893,81B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | 24h График | Ликвидность | Держатели | 24h Транз. | 24h Объем | Анализ актива | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EURQ 0x8d....6f9f | ₽433,06M1,1732 | +0,88 % | 1,1732+0,88 % | ₽8,23M | 263 | 13 | ₽1,65B | 99,06 % 0 % 0 % | ||
![]() SWEAT 0xb4....3a35 | ₽767,17M0,0012950 | -0,15 % | 0,0012950-0,15 % | ₽31,54M | 5,63K | 2 | ₽1,05B | 71,6 % 0 % 0 % | ||
![]() GOOGLON 0xba....fedc | ₽3,55B324,640 | -0,84 % | 324,640-0,84 % | ₽865,59K | 604 | 5 | ₽922,08M | 87,4 % 0 % 0 % | ||
![]() AXLSAGA 0xf4....fa98 | ₽381,44M0,05556 | -8,43 % | 0,05556-8,43 % | ₽3,93M | 403 | 14 | ₽869,44M | 95,39 % 0 % 0 % | ||
![]() SKL 0x00....a7a7 | ₽4,61B0,0097982 | -4,24 % | 0,0097982-4,24 % | ₽3,37M | 30,29K | 26 | ₽852,24M | 30,74 % 0 % 0 % | ||
![]() PROVE 0x6b....ad29 | ₽5,36B0,3542 | -8,41 % | 0,3542-8,41 % | ₽2,47M | 8,30K | 26 | ₽794,81M | 57,84 % 0 % 0 % | ||
![]() ZKC 0x00....5555 | ₽1,76B0,09954 | -6,34 % | 0,09954-6,34 % | ₽816,39K | 21,30K | 4 | ₽782,02M | 82,53 % 0 % 0 % | ||
![]() WM 0x43....b291 | ₽60,82B0,9994 | -0,09 % | 0,9994-0,09 % | ₽276,52M | 237 | 1 | ₽665,45M | 99,98 % 0 % 0 % | ||
![]() XAUT 0x68....2f38 | ₽192,54B4 762,19 | +1,86 % | 4 762,19+1,86 % | ₽766,59M | 21,96K | 1,90K | ₽644,77M | 68,66 % 0 % 0 % | ||
![]() LSK 0x60....ae3f | ₽3,13B0,1782 | -4,59 % | 0,1782-4,59 % | ₽31,84M | 1,95K | 13 | ₽614,42M | 93,51 % 0 % 0 % | ||
![]() TURTLE 0x66....3afd | ₽640,03M0,05322 | -2,37 % | 0,05322-2,37 % | ₽790,11K | 359 | 1 | ₽539,75M | 69,67 % 0 % 0 % | ||
![]() ADX 0xad....b7c3 | ₽1,06B0,09306 | -0,97 % | 0,09306-0,97 % | ₽2,9M | 792 | 55 | ₽529,45M | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() LINK 0x51....86ca | ₽677,55B12,308 | -5,24 % | 12,308-5,24 % | ₽1,25B | 828,14K | 2,42K | ₽521,82M | 33,28 % 0 % 0 % | ||
![]() ADO 0xf9....2886 | ₽1,23B0,03982 | -8,70 % | 0,03982-8,70 % | ₽8,55M | 1,41K | 169 | ₽433,96M | 74,34 % 0 % 0 % | ||
![]() EURC 0x1a....c33c | ₽27,90B1,1752 | +1,02 % | 1,1752+1,02 % | ₽524,02M | 12,29K | 721 | ₽402,33M | 33,11 % 0 % 0 % | ||
![]() EDGEN 0xaa....02ca | ₽49,65M0,0036290 | -5,02 % | 0,0036290-5,02 % | ₽48,45M | 4,26K | 8 | ₽392,37M | 98,64 % 0 % 0 % | ||
![]() RLUSD 0x82....17ed | ₽109,39B1,0012 | +0,10 % | 1,0012+0,10 % | ₽5,98B | 6,82K | 124 | ₽375,39M | 85,44 % 0 % 0 % | ||
![]() MUSD 0xac....35da | ₽1,82B1,0007 | +0,05 % | 1,0007+0,05 % | ₽121,47M | 218,72K | 864 | ₽237,39M | 75 % 0 % 0 % | ||
![]() NUSD 0xe5....1bce | ₽16,96B1,0003 | -0,06 % | 1,0003-0,06 % | ₽343,47M | 488 | 52 | ₽236,55M | 98,52 % 0 % 0 % | ||
![]() DEXE 0xde....cbd6 | ₽10,70B2,9500 | -5,77 % | 2,9500-5,77 % | ₽24,94M | 853 | 39 | ₽214,19M | 99,35 % 0 % 0 % |



























