Объем в блокчейне
+0,30 %₽893,81B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График | Ликвидность | Объем | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OWL 0x51....4b57 | ₽2,30B0,09120 | -1,25 % | 0,09120-1,25 % | ₽92,54M | ₽12,81B | ||
![]() MGO 0x5e....8eb1 | ₽275,87M0,02466 | +12,26 % | 0,02466+12,26 % | ₽44,82M | ₽6,14B | ||
![]() USD1 0x8d....8b0d | ₽147,76B0,99906 | -0,03 % | 0,99906-0,03 % | ₽995,82M | ₽4,17B | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | ₽74,97B4,8219 | -4,01 % | 4,8219-4,01 % | ₽6,4B | ₽3,56B | ||
![]() AIA 0x53....55cc | ₽2,02B0,2622 | +105,43 % | 0,2622+105,43 % | ₽115,4M | ₽3,23B | ||
![]() LINEA 0x17....bb04 | ₽7,41B0,00536 | -5,78 % | 0,00536-5,78 % | ₽10,27M | ₽2,65B | ||
![]() 北极熊2026 0x9f....4444 | ₽568,73M0,007315 | +74,99 % | 0,007315+74,99 % | ₽20,53M | ₽2,2B | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | ₽110,63B0,002412 | -9,12 % | 0,002412-9,12 % | ₽1,19B | ₽2B | ||
![]() 1 0xff....4444 | ₽1,04B0,013484 | -8,98 % | 0,013484-8,98 % | ₽40,58M | ₽1,93B | ||
![]() BIG DON 0x71....4444 | ₽1,98B0,02553 | -9,10 % | 0,02553-9,10 % | ₽38,74M | ₽1,88B | ||
![]() ON 0x0e....1d48 | ₽802,09M0,1031 | -3,04 % | 0,1031-3,04 % | ₽47,39M | ₽1,83B | ||
![]() USD1 USD1....EmuB | ₽12,47B0,9988 | -0,06 % | 0,9988-0,06 % | ₽1,21B | ₽1,83B | ||
![]() AICELL 0xde....09aa | ₽194,16M0,002497 | -0,05 % | 0,002497-0,05 % | ₽14,24M | ₽1,82B | ||
![]() SXT 0xa2....f7b8 | ₽177,91M0,02898 | +5,42 % | 0,02898+5,42 % | ₽126,2 | ₽1,73B | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ₽170,99M0,0021996 | -0,05 % | 0,0021996-0,05 % | ₽159,04M | ₽19,53B | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ₽12,61B48,00 | -0,03 % | 48,00-0,03 % | ₽1,49B | ₽24,27B | ||
![]() EGL1 0xf4....4444 | ₽2,20B0,02941 | -0,46 % | 0,02941-0,46 % | ₽82,92M | ₽1,59B | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | ₽5,33B0,45226 | -0,58 % | 0,45226-0,58 % | ₽143,06M | ₽1,47B | ||
![]() NPM J948....BAGS | ₽128,15M0,0016484 | +3614,37 % | 0,0016484+3614,37 % | ₽18,19M | ₽1,32B | ||
![]() 空气币 0xfe....4444 | ₽190,55M0,002451 | -12,76 % | 0,002451-12,76 % | ₽12,15M | ₽1,29B |






















