Объем в блокчейне
-0,25 %₽831,93B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График | Ликвидность | Объем | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ARB 0x91....6548 | ₽78,62B0,1776 | -2,38 % | 0,1776-2,38 % | ₽73,38M | ₽347,86M | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | ₽443,60M0,06213 | 0,00 % | 0,062130,00 % | ₽59,43M | ₽96,46M | ||
![]() ChainLink 0xf9....9fb4 | ₽3,13B12,13 | -2,14 % | 12,13-2,14 % | ₽623,05M | ₽38,73M | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | ₽4,74B2,145 | -1,94 % | 2,145-1,94 % | ₽177,11M | ₽12,23M | ||
![]() GNS 0x18....a122 | ₽1,30B0,9201 | -1,55 % | 0,9201-1,55 % | ₽21,39M | ₽5,45M | ||
![]() LPT 0x28....a839 | ₽6,47B2,8390 | -0,16 % | 2,8390-0,16 % | ₽6,99M | ₽1,78M | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | ₽2,06B0,09231 | -2,18 % | 0,09231-2,18 % | ₽21,41M | ₽538,53K | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | ₽2,25B0,01514 | -3,11 % | 0,01514-3,11 % | ₽755,9K | ₽330,13K | ||
![]() GMX 0xfc....ad0a | ₽5,69B7,220 | -1,70 % | 7,220-1,70 % | ₽1,9M | ₽266,77K |
















