Объем в блокчейне
-0,24 %₽754,34B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График | Ликвидность | Держатели | Транз. | Объем | Анализ актива | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | ₽1,18M0,00001541 | -14,40 % | 0,00001541-14,40 % | ₽720,72K | 401 | 49 | ₽93,68K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | ₽602,45K0,000007851 | -12,25 % | 0,000007851-12,25 % | ₽515,78K | 24 | 3 | ₽11,75K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | ₽187,30K0,000002441 | -20,05 % | 0,000002441-20,05 % | ₽256,67K | 10 | 1 | ₽29,7 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | ₽147,63K0,000001924 | -8,96 % | 0,000001924-8,96 % | ₽254,39K | 207 | 6 | ₽8,42K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | ₽165,70K0,000002159 | -34,00 % | 0,000002159-34,00 % | ₽247,54K | 18 | 6 | ₽21,02K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | ₽508,71K0,000006630 | -5,20 % | 0,000006630-5,20 % | ₽483,84K | 1,62K | 17 | ₽53,78K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | ₽556,13K0,000007248 | -18,10 % | 0,000007248-18,10 % | ₽524,42K | 2 | 1 | ₽380,98 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() p小将 0xeb....436c | ₽135,64K0,000001767 | -7,24 % | 0,000001767-7,24 % | ₽252,19K | 55 | 1 | ₽648,28 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | ₽3,25M0,00004243 | -5,46 % | 0,00004243-5,46 % | ₽1,18M | 8 | 32 | ₽52,17K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ₽2,68M0,00003498 | -24,55 % | 0,00003498-24,55 % | ₽1,11M | 48 | 35 | ₽106,96K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | ₽144,31K0,000001880 | -8,66 % | 0,000001880-8,66 % | ₽221,09K | 6 | 2 | ₽121,76 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | ₽218,97K0,000002853 | -4,27 % | 0,000002853-4,27 % | ₽326,76K | 2,05K | 2 | ₽1,1K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | ₽371,76K0,000004845 | -23,06 % | 0,000004845-23,06 % | ₽411,35K | 260 | 6 | ₽30,55K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | ₽628,63K0,000008193 | +5,24 % | 0,000008193+5,24 % | ₽524,97K | 2,00K | 4 | ₽3,5K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ₽6,18M0,00008060 | -8,57 % | 0,00008060-8,57 % | ₽2,18M | 124 | 2 | ₽6K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | ₽203,28K0,000002649 | -4,75 % | 0,000002649-4,75 % | ₽318,73K | 5,36K | 2 | ₽1,12K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GK 0x27....8f4e | ₽165,70K0,000002159 | -16,83 % | 0,000002159-16,83 % | ₽296,92K | 53 | 1 | ₽1,07K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ₽9,17M0,0001196 | -14,58 % | 0,0001196-14,58 % | ₽2,52M | 175 | 1 | ₽742,29 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | ₽224,46K0,000002925 | 0,00 % | 0,0000029250,00 % | ₽378,41K | 16 | 0 | -- | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GN 0x28....9332 | ₽686,06K0,000008941 | -11,97 % | 0,000008941-11,97 % | ₽544,7K | 2,70K | 5 | ₽15,06K | 0 % 0 % 0 % |




























