Объем в блокчейне
+0,07 %₽1,19T
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График | Ликвидность | Держатели | Транз. | Объем | Анализ актива | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Copperinu DEpR....aray | ₽225,71K0,000002970 | -8,49 % | 0,000002970-8,49 % | ₽3,19K | 13 | 553 | ₽10,65K | 1,05 % 0 % 0 % | ||
![]() VALEO 78yq....surg | ₽142,32K0,000001873 | -0,46 % | 0,000001873-0,46 % | ₽279,16K | 22 | 13 | ₽3,56K | 99,73 % 0 % 80 % | ||
![]() UTTR HtLZ....surg | ₽142,41K0,000001874 | +1,59 % | 0,000001874+1,59 % | ₽271,45K | 26 | 9 | ₽1,26K | 99,85 % 0 % 0 % | ||
![]() OBEY C3uA....surg | ₽147,10K0,000001936 | +0,36 % | 0,000001936+0,36 % | ₽274,62K | 21 | 7 | ₽1,67K | 99,5 % 0 % 0 % | ||
![]() $IRON fMwH....yBN1 | ₽73,73K0,0000009703 | -72,32 % | 0,0000009703-72,32 % | ₽3,87 | 15 | 243 | ₽208,52K | 1,28 % 0 % 1 % | ||
![]() VARIANT DH6t....surg | ₽136,65K0,000001798 | +0,74 % | 0,000001798+0,74 % | ₽274,99K | 10 | 4 | ₽311,88 | 99,99 % 0 % 0 % | ||
![]() VALEO 5FrU....surg | ₽138,09K0,000001817 | -0,23 % | 0,000001817-0,23 % | ₽278,07K | 15 | 13 | ₽2,52K | 99,99 % 0 % 0 % | ||
![]() VALEO 3QRA....surg | ₽170,76K0,000002247 | 0,00 % | 0,0000022470,00 % | ₽280,45K | 12 | 1 | -- | 99,99 % 0 % 0 % | ||
![]() Natively 9F31....surg | ₽148,85K0,000001959 | -0,10 % | 0,000001959-0,10 % | ₽288,2K | 30 | 4 | ₽929,32 | 99,36 % 0 % 0 % | ||
![]() OBEY 8hgy....surg | ₽426,47K0,000005613 | -3,21 % | 0,000005613-3,21 % | ₽456,12K | 34 | 3 | ₽21,44 | 99,96 % 0 % 0 % | ||
![]() CLI 7AQo....surg | ₽1,32M0,00001744 | -70,50 % | 0,00001744-70,50 % | ₽818,53K | 129 | 1,38K | ₽3,6M | 68,86 % 0 % 0 % | ||
![]() VALEO 241h....surg | ₽145,30K0,000001912 | -8,88 % | 0,000001912-8,88 % | ₽289,02K | 24 | 6 | ₽807,19 | 99,95 % 0 % 0 % | ||
![]() FASSET D8aW....surg | ₽130,60K0,000001718 | -3,10 % | 0,000001718-3,10 % | ₽264,15K | 7 | 3 | ₽3,67K | 100 % 0 % 1 % | ||
![]() UTTR 3LNJ....surg | ₽145,99K0,000001921 | -2,69 % | 0,000001921-2,69 % | ₽280,07K | 29 | 3 | ₽6,47 | 99,97 % 0 % 0 % | ||
![]() OIL 91D9....surg | ₽234,99M0,0030928 | -3,80 % | 0,0030928-3,80 % | ₽13,56M | 893 | 3,79K | ₽37,52M | 67 % 0 % 0 % | ||
![]() AIRPLANES GE6L....surg | ₽196,10K0,000002581 | -1,08 % | 0,000002581-1,08 % | ₽392,41K | 11 | 2 | ₽2,12K | 99,99 % 0 % 0 % | ||
![]() crimeCZn Cvho....surg | ₽157,81K0,000002076 | -4,79 % | 0,000002076-4,79 % | ₽282,84K | 23 | 2 | ₽632,08 | 99,69 % 0 % 50 % | ||
![]() ONE EdvJ....bray | ₽515,85K0,00006789 | -79,17 % | 0,00006789-79,17 % | ₽1,03M | 2 | 283 | ₽2,55M | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() WAVE 6aX5....wave | ₽55,15K0,0000007284 | 0,00 % | 0,00000072840,00 % | ₽113,37K | 12 | 0 | -- | 99,95 % 0 % 0 % | ||
![]() USD1 CCnK....surg | ₽203,96K0,000002684 | -0,47 % | 0,000002684-0,47 % | ₽399,87K | 20 | 1 | ₽332,59 | 99,97 % 0 % 0 % |




























