Объем в блокчейне
-0,30 %₽446,95B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График | Ликвидность | Держатели | Транз. | Объем | Анализ актива | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BONKCRIME EQME....bonk | ₽117,64K0,000001527 | -7,31 % | 0,000001527-7,31 % | ₽232,35K | 6 | 160 | ₽1,7M | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() Crime Eb4W....cQd1 | ₽294,40K0,000003823 | +0,97 % | 0,000003823+0,97 % | ₽683,45K | 314 | 10 | ₽2,99K | 95,67 % 0 % 0 % | ||
![]() honeypot 3WWR....bonk | ₽178,14K0,000002313 | +0,46 % | 0,000002313+0,46 % | ₽300,65K | 108 | 8 | ₽932,04 | 98,04 % 0 % 0 % | ||
![]() SOLBA FwhD....bonk | ₽113,41K0,00001911 | -1,13 % | 0,00001911-1,13 % | ₽233,13K | 26 | 1,91K | ₽3,82M | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() USA 6zso....DUSA | ₽204,89K0,000002659 | -1,08 % | 0,000002659-1,08 % | ₽401,36K | 8 | 572 | ₽3,24M | 3,11 % 0 % 0 % | ||
![]() USDR 9qPK....Qxxf | ₽255,55K0,000003317 | +7,42 % | 0,000003317+7,42 % | ₽470,86K | 20 | 4 | ₽23,86K | 99,97 % 0 % 0 % | ||
![]() ONE CJ6t....bonk | ₽199,63K0,000002591 | -1,28 % | 0,000002591-1,28 % | ₽365,8K | 14 | 2 | ₽2,3K | 97,68 % 0 % 0 % | ||
![]() ONE DWGW....bonk | ₽181,70K0,000002358 | -2,29 % | 0,000002358-2,29 % | ₽349,65K | 43 | 6 | ₽2,07K | 98,99 % 0 % 0 % | ||
![]() ONE 6iHa....bonk | ₽168,60K0,000002188 | -3,12 % | 0,000002188-3,12 % | ₽337,01K | 9 | 4 | ₽4,4K | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() GP7 GEm4....bonk | ₽251,64K0,0003266 | +1,55 % | 0,0003266+1,55 % | ₽343,24K | 113 | 3 | ₽2,99K | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() ONE CXt5....bonk | ₽168,92K0,000002192 | 0,00 % | 0,0000021920,00 % | ₽334,82K | 21 | 6 | ₽1,62K | 63,47 % 0 % 0 % | ||
![]() ONE ESe4....bonk | ₽174,67K0,000002267 | -6,94 % | 0,000002267-6,94 % | ₽339,39K | 13 | 5 | ₽9,25K | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() Company 4yvD....bonk | ₽126,26K0,000001638 | -1,10 % | 0,000001638-1,10 % | ₽245,47K | 9 | 1 | ₽2,1K | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() HAMLET Bs59....bonk | ₽174,61K0,000002266 | -3,03 % | 0,000002266-3,03 % | ₽339,66K | 56 | 1 | ₽204,2 | 99,6 % 0 % 0 % | ||
![]() LIBERTAS 3o7C....bonk | ₽296,23K0,000003846 | 0,00 % | 0,0000038460,00 % | ₽542,97K | 169 | 1 | ₽38,89 | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() Pouria BUUa....fKAs | ₽200,05K0,000002597 | -0,35 % | 0,000002597-0,35 % | ₽382,6K | 80 | 1 | ₽1,7 | 86,8 % 0 % 0 % | ||
![]() AMERICAN FmiM....bonk | ₽166,28K0,00003597 | 0,00 % | 0,000035970,00 % | ₽335,61K | 8 | 0 | -- | 99,99 % 0 % 0 % | ||
![]() ONE 2cDN....bonk | ₽182,47K0,000002368 | 0,00 % | 0,0000023680,00 % | ₽356,63K | 96 | 1 | ₽100,87 | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() AURUM 2Eub....bonk | ₽127,17K0,000001650 | 0,00 % | 0,0000016500,00 % | ₽242,33K | 23 | 1 | ₽5,13 | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() FTP 3ia4....bonk | ₽167,65K0,000002176 | -2,46 % | 0,000002176-2,46 % | ₽335,27K | 46 | 1 | ₽619,62 | 99,68 % 0 % 0 % |




























