Объем в блокчейне
-0,11 %₽536,13B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График | Ликвидность | Держатели | Транз. | Объем | Анализ актива | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PrismaX EpLt....moon | ₽1,71M0,00002553 | -17,65 % | 0,00002553-17,65 % | ₽608,96K | 242 | 127 | ₽478,95K | 28,73 % 0 % 100 % | ||
![]() PFLOW FZ6T....moon | ₽64,51K0,0000008990 | -5,72 % | 0,0000008990-5,72 % | ₽79,74K | 13 | 13 | ₽1,07K | 99,99 % 0 % 0 % | ||
![]() GCC F2qZ....moon | ₽299,94K0,000003900 | -1,33 % | 0,000003900-1,33 % | ₽353,34K | 1,98K | 11 | ₽23,32K | 78,03 % 0 % 0 % | ||
![]() DEFI Eeuh....moon | ₽63,76K0,0000008967 | 0,00 % | 0,00000089670,00 % | ₽95K | 4 | 0 | -- | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() PAYFI 82KM....moon | ₽50,23K0,0000007069 | -14,64 % | 0,0000007069-14,64 % | ₽69,68K | 7 | 1 | ₽3,98K | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() FlappySol 8nR9....moon | ₽187,05K0,000002425 | -3,44 % | 0,000002425-3,44 % | ₽278,06K | 425 | 15 | ₽3,54K | 93,61 % 0 % 0 % | ||
![]() MID 6PxS....moon | ₽83,25K0,000001164 | 0,00 % | 0,0000011640,00 % | ₽118,26K | 7 | 0 | -- | 100 % 0 % 100 % | ||
![]() WICK GUH6....moon | ₽77,82K0,000001157 | +5,89 % | 0,000001157+5,89 % | ₽92,65K | 60 | 1 | ₽8,28 | 14,13 % 0 % 0 % | ||
![]() ORB AuCs....moon | ₽270,17K0,000003501 | 0,00 % | 0,0000035010,00 % | ₽0 | 23 | 0 | -- | 0,12 % 0 % 0 % | ||
![]() NFLX EsKa....moon | ₽5,84M0,00007575 | 0,00 % | 0,000075750,00 % | ₽1,95 | 4 | 0 | -- | 99,99 % 0 % 0 % | ||
![]() XGTX 6rCV....moon | ₽285,97K0,000003706 | 0,00 % | 0,0000037060,00 % | ₽18,18K | 7 | 0 | -- | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() SOAR FFga....moon | ₽1,81M0,00002349 | -0,84 % | 0,00002349-0,84 % | ₽97,55K | 91 | 109 | ₽2,05K | 41,39 % 0 % 100 % | ||
![]() CRND Emhz....moon | ₽297,55K0,000003874 | +1,77 % | 0,000003874+1,77 % | ₽366,91K | 779 | 2 | ₽1,1K | 87,35 % 0 % 0 % | ||
![]() ECRND 2wZV....moon | ₽216,36K0,000002813 | -46,60 % | 0,000002813-46,60 % | ₽219,2K | 27 | 1 | ₽210,24 | 99,77 % 0 % 0 % | ||
![]() CWINGS GR5b....moon | ₽199,15K0,000002965 | -2,98 % | 0,000002965-2,98 % | ₽205,95K | 223 | 2 | ₽4,31K | 35,16 % 0 % 0 % | ||
![]() PersAI BN51....moon | ₽171,34K0,000002552 | -2,14 % | 0,000002552-2,14 % | ₽194,24K | 116 | 1 | ₽329,87 | 32,09 % 0 % 0 % | ||
![]() TREAT bDXw....moon | ₽65,80K0,000001047 | 0,00 % | 0,0000010470,00 % | ₽57,92K | 53 | 0 | -- | 98,91 % 0 % 0 % | ||
![]() TRICK 6Atk....moon | ₽57,21K0,0000009092 | 0,00 % | 0,00000090920,00 % | ₽52,22K | 61 | 0 | -- | 99,46 % 0 % 0 % | ||
![]() BORPE 2Lm4....moon | ₽194,78K0,000002525 | -36,06 % | 0,000002525-36,06 % | ₽216,52K | 21 | 1 | ₽165,56 | 100 % 0 % 0 % | ||
![]() CRPK ARrs....moon | ₽168,69K0,000002193 | 0,00 % | 0,0000021930,00 % | ₽257,88K | 83 | 0 | -- | 100 % 0 % 0 % |



























