Объем в блокчейне
+0,07 %₽1,19T
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График | Ликвидность | Держатели | Транз. | Объем | Анализ актива | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OBEY EZ3X....pump | ₽239,81K0,000003156 | -99,98 % | 0,000003156-99,98 % | ₽368,59K | 0 | 5,75K | ₽98,73M | 15,21 % 0 % 1 % | ||
![]() LARPBOOK VAnE....pump | ₽4,83M0,00006367 | +42,87 % | 0,00006367+42,87 % | ₽1,66M | 1,34K | 6,80K | ₽23,91M | 23,96 % 0 % 1 % | ||
![]() LSJ uHJP....pump | ₽1,73M0,00002279 | +9,36 % | 0,00002279+9,36 % | ₽979K | 138 | 1,16K | ₽6,09M | 45,94 % 0 % 1 % | ||
![]() AIMO EWad....pump | ₽146,36K0,000001926 | -26,27 % | 0,000001926-26,27 % | ₽284,02K | 28 | 441 | ₽1,94M | 97,92 % 0 % 1 % | ||
![]() Bitcock H48S....pump | ₽339,64K0,000004470 | -35,39 % | 0,000004470-35,39 % | ₽435,53K | 103 | 2,66K | ₽8,05M | 21,6 % 0 % 1 % | ||
![]() THRONG E6rD....pump | ₽195,06M0,0025673 | +13,13 % | 0,0025673+13,13 % | ₽10,38M | 5,10K | 9,09K | ₽17,98M | 9,82 % 0 % 1 % | ||
![]() JUG 7FTP....pump | ₽3,51M0,00004628 | +10,25 % | 0,00004628+10,25 % | ₽1,4M | 473 | 4,50K | ₽13,46M | 20,28 % 0 % 1 % | ||
![]() dip 9Qmb....pump | ₽1,14M0,00001509 | -72,77 % | 0,00001509-72,77 % | ₽816,04K | 205 | 7,28K | ₽26,08M | 24,99 % 0 % 1 % | ||
![]() BOB G24B....pump | ₽924,07K0,00001216 | -66,81 % | 0,00001216-66,81 % | ₽731,45K | 301 | 6,69K | ₽22,85M | 18,58 % 0 % 1 % | ||
![]() SWAN nSz9....pump | ₽370,51K0,000004876 | -14,78 % | 0,000004876-14,78 % | ₽453,15K | 154 | 4,85K | ₽9,12M | 22,15 % 0 % 1 % | ||
![]() JUSTICE ANkP....pump | ₽2,51M0,00003305 | -4,87 % | 0,00003305-4,87 % | ₽1,17M | 113 | 631 | ₽3,01M | 18,33 % 0 % 1 % | ||
![]() INTUITION GPCx....pump | ₽469,51K0,000006180 | +108,05 % | 0,000006180+108,05 % | ₽515,6K | 189 | 4,08K | ₽11,64M | 12,22 % 0 % 1 % | ||
![]() GruLon 56GC....pump | ₽266,95K0,000003513 | -3,64 % | 0,000003513-3,64 % | ₽362,06K | 106 | 2,69K | ₽8,14M | 20,2 % 0 % 1 % | ||
![]() ALONPDF 7WBX....pump | ₽147,48K0,000001941 | -1,57 % | 0,000001941-1,57 % | ₽287,36K | 63 | 1,80K | ₽13,67M | 3,89 % 0 % 1 % | ||
![]() Bearon H4Pi....pump | ₽146,58K0,000001929 | +0,47 % | 0,000001929+0,47 % | ₽279,52K | 34 | 1,01K | ₽5,1M | 1,99 % 0 % 0 % | ||
![]() MoltBoss DRSt....pump | ₽281,17K0,000003700 | -95,61 % | 0,000003700-95,61 % | ₽405,01K | 263 | 7,74K | ₽25,96M | 19,06 % 0 % 1 % | ||
![]() Tanaki 4irf....pump | ₽143,32K0,000001886 | -4,93 % | 0,000001886-4,93 % | ₽280,94K | 27 | 756 | ₽4,81M | 3,24 % 0 % 1 % | ||
![]() toely 8HSG....pump | ₽223,28K0,000002953 | -82,73 % | 0,000002953-82,73 % | ₽356,12K | 176 | 5,46K | ₽18,67M | 18,44 % 0 % 1 % | ||
![]() EpsteinMan Ej8N....pump | ₽145,67K0,000001917 | -4,18 % | 0,000001917-4,18 % | ₽284,04K | 38 | 1,12K | ₽7,03M | 4,37 % 0 % 1 % | ||
![]() FlowState BDL5....JyBw | ₽222,74K0,000002931 | -78,72 % | 0,000002931-78,72 % | ₽352,36K | 139 | 4,33K | ₽12,38M | 17,9 % 0 % 1 % |




























