Объем в блокчейне
+0,30 %₽893,81B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | 24h График | Ликвидность | Держатели | 24h Транз. | 24h Объем | Анализ актива | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BAND 0xba....7f55 | ₽4,07B0,3077 | -7,34 % | 0,3077-7,34 % | ₽8,44M | 34,36K | 14 | ₽421,38M | 81,31 % 0 % 0 % | ||
![]() QQQON 0x0e....9aba | ₽1,77B609,980 | -1,58 % | 609,980-1,58 % | ₽1,36M | 510 | 21 | ₽395,93M | 84,82 % 0 % 0 % | ||
![]() FOLKS 0xff....009b | ₽2,40B2,4600 | -9,15 % | 2,4600-9,15 % | ₽1,07M | 600 | 12 | ₽384,89M | 3,33 % 0 % 0 % | ||
![]() MLN 0xec....1892 | ₽1,05B4,5370 | -3,35 % | 4,5370-3,35 % | ₽13,15M | 8,75K | 14 | ₽325,25M | 64,89 % 0 % 0 % | ||
![]() GAME 0x82....4a4d | ₽2,48B0,0017200 | +1,95 % | 0,0017200+1,95 % | ₽6,88M | 458 | 8 | ₽291,08M | 94,03 % 0 % 0 % | ||
![]() RDNT 0x13....f893 | ₽896,56M0,0089260 | -6,05 % | 0,0089260-6,05 % | ₽7,24M | 588 | 9 | ₽265,17M | 8,11 % 0 % 0 % | ||
![]() SPYON 0xfe....2c08 | ₽2,08B680,630 | -1,38 % | 680,630-1,38 % | ₽1,63M | 774 | 11 | ₽250,77M | 91,82 % 0 % 0 % | ||
![]() MUSD 0xac....35da | ₽1,82B1,0010 | +0,07 % | 1,0010+0,07 % | ₽129,72M | 218,75K | 892 | ₽235,49M | 75 % 0 % 0 % | ||
![]() AVAIL 0xee....6bd8 | ₽1,94B0,0068310 | -3,47 % | 0,0068310-3,47 % | ₽8,62M | 3,45K | 33 | ₽203,49M | 82,85 % 0 % 0 % | ||
![]() WAXP 0x2a....a517 | ₽2,86B0,0081260 | -3,53 % | 0,0081260-3,53 % | ₽10,51M | 3,65K | 15 | ₽195,62M | 98,88 % 0 % 0 % | ||
![]() FXUSD 0x08....d8f6 | ₽2,64B1,0011 | +0,08 % | 1,0011+0,08 % | ₽1,01B | 484 | 141 | ₽194,97M | 97,65 % 0 % 0 % | ||
![]() ELF 0xbf....100e | ₽6,03B0,09508 | -1,36 % | 0,09508-1,36 % | ₽6,55M | 49,81K | 13 | ₽174,25M | 85,6 % 0 % 0 % | ||
![]() SLVON 0xf3....f1a4 | ₽2,23B84,686 | -4,60 % | 84,686-4,60 % | ₽85,85M | 1,09K | 480 | ₽164,03M | 78,1 % 0 % 0 % | ||
![]() ONDO 0xfa....9be3 | ₽125,99B0,3328 | -3,94 % | 0,3328-3,94 % | ₽353,6M | 178,47K | 689 | ₽156,45M | 73,49 % 0 % 0 % | ||
![]() RSS3 0xc9....d57f | ₽758,97M0,01100 | -1,31 % | 0,01100-1,31 % | ₽4,25M | 22,61K | 10 | ₽154,98M | 91,07 % 0 % 0 % | ||
![]() REQ 0x8f....938a | ₽6,04B0,1045 | -0,08 % | 0,1045-0,08 % | ₽13,79M | 41,10K | 71 | ₽152,31M | 44,33 % 0 % 0 % | ||
![]() NUSD 0xe5....1bce | ₽16,98B1,0005 | +0,05 % | 1,0005+0,05 % | ₽345,35M | 488 | 53 | ₽150,47M | 98,52 % 0 % 0 % | ||
![]() LDO 0x5a....1b32 | ₽34,49B0,5241 | -5,57 % | 0,5241-5,57 % | ₽264,06M | 61,78K | 576 | ₽144,97M | 50,14 % 0 % 0 % | ||
![]() XAUT 0x68....2f38 | ₽192,87B4 770,46 | +2,20 % | 4 770,46+2,20 % | ₽1,13B | 21,99K | 2,00K | ₽135,6M | 68,66 % 0 % 0 % | ||
![]() DAO 0x0f....09ad | ₽881,44M0,04518 | -13,14 % | 0,04518-13,14 % | ₽6,82M | 17,32K | 152 | ₽134,96M | 63,46 % 0 % 0 % |



























