Объем в блокчейне
+0,30 %₽893,81B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | 24h График | Ликвидность | Держатели | 24h Транз. | 24h Объем | Анализ актива | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ELSA 0x29....bdca | ₽2,59B0,1460 | +48,36 % | 0,1460+48,36 % | ₽2,47M | 9,31K | 14,39K | ₽59,97M | 99,52 % 0 % 0 % | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | ₽1,47B0,0001901 | -17,99 % | 0,0001901-17,99 % | ₽120,04M | 136,25K | 4,04K | ₽59,59M | 17,69 % 0 % 0 % | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | ₽5,45B0,2718 | -7,57 % | 0,2718-7,57 % | ₽34,42M | 115,33K | 11,48K | ₽53,66M | 90,14 % 0 % 0 % | ||
![]() LUNA 0x55....7ee4 | ₽1,65B0,02133 | -6,67 % | 0,02133-6,67 % | ₽282,54M | 457,11K | 2,93K | ₽52,54M | 53,78 % 0 % 0 % | ||
![]() MAG7.ssi 0x9e....3b55 | ₽8,91B0,6805 | -3,82 % | 0,6805-3,82 % | ₽464,06M | 250,00K | 1,28K | ₽45,9M | 99,33 % 0 % 0 % | ||
![]() EDEL 0xfb....cc95 | ₽695,18M0,01733 | -5,31 % | 0,01733-5,31 % | ₽91,55M | 22,52K | 3,95K | ₽37,15M | 57,27 % 0 % 0 % | ||
![]() CARV 0xc0....aa8c | ₽3,48B0,08837 | -6,51 % | 0,08837-6,51 % | ₽33,45M | 238,05K | 3,72K | ₽33,72M | 36,48 % 0 % 0 % | ||
![]() MUTE 0xa0....781e | ₽187,23M0,0060212 | +22,47 % | 0,0060212+22,47 % | ₽30,73M | 6,85K | 2,14K | ₽33,63M | 77,67 % 0 % 0 % | ||
![]() MORPHO 0xba....0842 | ₽49,23B1,1638 | -9,56 % | 1,1638-9,56 % | ₽116,8M | 134,46K | 2,52K | ₽32,2M | 2,62 % 0 % 0 % | ||
![]() oUSDT 0x12....e189 | ₽94,25M0,9995 | -0,01 % | 0,9995-0,01 % | ₽10,34M | 51,23K | 4,61K | ₽30,09M | 87,32 % 0 % 0 % | ||
![]() FUN 0x16....dd92 | ₽929,05M0,06713 | -14,72 % | 0,06713-14,72 % | ₽4,74M | 12,81K | 5,51K | ₽27,82M | 90,2 % 0 % 0 % | ||
![]() SNSY 0x31....f7ae | ₽140,91M0,0003075 | -10,78 % | 0,0003075-10,78 % | ₽1,2M | 24,26K | 6 | ₽24,54M | 1,37 % 0 % 0 % | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | ₽657,43M0,02761 | -7,90 % | 0,02761-7,90 % | ₽92,92M | 6,76K | 1,84K | ₽23,53M | 13,33 % 0 % 0 % | ||
![]() ICNT 0xe0....601d | ₽6,96B0,3565 | -18,95 % | 0,3565-18,95 % | ₽12,07M | 77,00K | 4,29K | ₽23,49M | 50,24 % 0 % 0 % | ||
![]() AAVE 0x63....814b | ₽181,71B153,945 | -5,81 % | 153,945-5,81 % | ₽33,11M | 137,32K | 3,13K | ₽23,4M | 0,11 % 0 % 0 % | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | ₽5,38B0,08303 | -4,67 % | 0,08303-4,67 % | ₽30,61M | 28,09K | 6,29K | ₽22,54M | 66,99 % 0 % 0 % | ||
![]() NOCK 0x9b....1722 | ₽3,56B0,02385 | -16,87 % | 0,02385-16,87 % | ₽109,95M | 1,71K | 237 | ₽19,59M | 2,91 % 0 % 0 % | ||
![]() DEFI.ssi 0x16....79d0 | ₽651,81M0,3263 | -6,25 % | 0,3263-6,25 % | ₽117,51M | 99,55K | 158 | ₽17,87M | 99,43 % 0 % 0 % | ||
![]() cbXRP 0xcb....a4af | ₽3,25B1,9067 | -3,39 % | 1,9067-3,39 % | ₽126,91M | 32,33K | 2,30K | ₽17,66M | 30,84 % 0 % 0 % | ||
![]() XCAD 0x75....abc6 | ₽37,32M0,0027465 | -10,62 % | 0,0027465-10,62 % | ₽704,17K | 230 | 15 | ₽17,18M | 1,4 % 0 % 0 % |



























