Объем в блокчейне
+0,30 %₽893,81B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | 24h График | Ликвидность | Держатели | 24h Транз. | 24h Объем | Анализ актива | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ACU 0x6e....feaf | ₽207,08M0,09689 | -28,97 % | 0,09689-28,97 % | ₽62,47M | 499 | 56,69K | ₽1,1B | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() PARTI 0x59....0f00 | ₽1,66B0,09187 | -3,16 % | 0,09187-3,16 % | ₽20,5M | 12,75K | 483 | ₽1,09B | 52,77 % 0 % 0 % | ||
![]() RAIN 0x25....099d | ₽227,93B0,0086305 | -4,42 % | 0,0086305-4,42 % | ₽133,95M | 13,94K | 19,18K | ₽1,07B | 87,2 % 0 % 0 % | ||
![]() SWEAT 0x51....1283 | ₽766,92M0,0012944 | -0,17 % | 0,0012944-0,17 % | ₽2,29M | 3,52K | 9 | ₽1,07B | 97,09 % 0 % 0 % | ||
![]() ARTX 0x81....2c32 | ₽2,18B0,5267 | +12,25 % | 0,5267+12,25 % | ₽178,05M | 11,49K | 22,39K | ₽1,01B | 85,8 % 0 % 0 % | ||
![]() AXL 0x46....e5f3 | ₽5,65B0,06575 | -5,89 % | 0,06575-5,89 % | ₽18,08M | 12,13K | 53 | ₽1,01B | 69,74 % 0 % 0 % | ||
![]() BTG 0x4c....374e | ₽913,34M6,1836 | -1,02 % | 6,1836-1,02 % | ₽146,19M | 54,77K | 20,63K | ₽994,78M | 97,76 % 0 % 0 % | ||
![]() ACE 0xc2....def4 | ₽1,68B0,2483 | -3,40 % | 0,2483-3,40 % | ₽1,94M | 17,09K | 16 | ₽969,96M | 14,42 % 0 % 0 % | ||
![]() ASTER 0x00....556a | ₽110,81B0,5810 | -6,09 % | 0,5810-6,09 % | ₽67,35M | 210,25K | 51,21K | ₽965,03M | 89,96 % 0 % 0 % | ||
![]() BB 0xd4....73a3 | ₽1,76B0,05546 | -6,70 % | 0,05546-6,70 % | ₽5,87M | 529 | 7 | ₽946,84M | 0,06 % 0 % 0 % | ||
![]() IRYS 0x91....035d | ₽6,86B0,04415 | -1,77 % | 0,04415-1,77 % | ₽82,2M | 6,32K | 32,70K | ₽933,83M | 81,24 % 0 % 0 % | ||
![]() BSU 0x1a....768a | ₽1,96B0,1505 | -0,40 % | 0,1505-0,40 % | ₽127,26M | 26,15K | 15,97K | ₽920,6M | 88,4 % 0 % 0 % | ||
![]() ZTC 0x87....5187 | ₽1,79B0,0021942 | +3,29 % | 0,0021942+3,29 % | ₽38,7M | 32,03K | 56,51K | ₽919,27M | 98,94 % 0 % 0 % | ||
![]() WhiteWhale a3W4....pump | ₽2,39B0,03086 | -22,06 % | 0,03086-22,06 % | ₽65,81M | 19,54K | 49,04K | ₽910,43M | 54,7 % 0 % 0 % | ||
![]() COLLECT 0x4b....87d3 | ₽4,48B0,1073 | +9,44 % | 0,1073+9,44 % | ₽268,45M | 1,87K | 28,14K | ₽867,45M | 97,94 % 0 % 0 % | ||
![]() WBETH 0xa2....e2e1 | ₽851,07B3 253,87 | -6,96 % | 3 253,87-6,96 % | ₽387,78M | 6,10K | 6 | ₽821,07M | 99,78 % 0 % 0 % | ||
![]() wkeyDAO 0x19....8d1f | ₽47,08B6,3752 | -0,62 % | 6,3752-0,62 % | ₽250,72M | 1,15M | 101,23K | ₽782,96M | 99,29 % 0 % 0 % | ||
![]() 9bit HmMu....FR2u | ₽1,93B0,01032 | -2,13 % | 0,01032-2,13 % | ₽73,23M | 8,26K | 21,80K | ₽781,04M | 84,88 % 0 % 0 % | ||
![]() ZENT 0xdf....58b1 | ₽2,61B0,0043202 | -3,02 % | 0,0043202-3,02 % | ₽11,97M | 537 | 86 | ₽764,17M | 0,32 % 0 % 0 % | ||
![]() ZENT 0xdb....1bfa | ₽2,61B0,0043232 | -3,02 % | 0,0043232-3,02 % | ₽25,5M | 4,37K | 22 | ₽764,17M | 71,76 % 0 % 0 % |



























