Объем в блокчейне
+0,05 %₽365,76B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График | Ликвидность | Объем | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MOODENG 0x28....bcad | ₽186,86M0,0000057811 | +2,92 % | 0,0000057811+2,92 % | ₽42,14M | ₽666,37K | ||
![]() ZEUS 0x4d....e610 | ₽6,47M0,0{9}2003 | +1,12 % | 0,0{9}2003+1,12 % | ₽3,97M | ₽13,8K | ||
![]() AP 0xe6....07f4 | ₽11,84M0,0001541 | -1,24 % | 0,0001541-1,24 % | ₽5,63M | ₽10,53K | ||
![]() HAHA 0xd8....c8da | ₽11,35M0,0000014780 | -0,07 % | 0,0000014780-0,07 % | ₽10,4M | ₽820,83K | ||
![]() DOK 0x69....8837 | ₽1,06M0,00001383 | -0,05 % | 0,00001383-0,05 % | ₽546,86K | ₽1,44K | ||
![]() SHIRO 0xb0....e058 | ₽75,39M0,0{9}9812 | +0,67 % | 0,0{9}9812+0,67 % | ₽9,08M | ₽224,99K | ||
![]() DOLO 0x0f....a654 | ₽655,81M0,04064 | +2,49 % | 0,04064+2,49 % | ₽61,2M | ₽14,65M | ||
![]() PEPE2.0 0x94....66ab | --0,0000000 | 0,00 % | 0,00000000,00 % | ₽0 | -- | ||
![]() MINDFAK 0x78....d2ef | ₽11,85M0,0002235 | +10,37 % | 0,0002235+10,37 % | ₽3,5M | ₽389,19K | ||
![]() SIMPSON 0x0a....a9b0 | ₽760,31K0,0{13}2356 | 0,00 % | 0,0{13}23560,00 % | ₽18,7K | ₽330,76 | ||
![]() MARIE 0xca....e3a6 | ₽16,92M0,000523 | -2,71 % | 0,000523-2,71 % | ₽5,06M | ₽253,26K | ||
![]() THE 0x0c....2861 | ₽6,57M0,00008551 | +5,29 % | 0,00008551+5,29 % | ₽87,82K | ₽4,18K | ||
![]() EON 0xda....4448 | ₽2,76M0,00003593 | 0,00 % | 0,000035930,00 % | ₽2,04M | -- | ||
![]() EFLOKI 0xcf....6a2e | ₽460,69K0,0{8}5996 | -13,87 % | 0,0{8}5996-13,87 % | ₽3,24K | ₽39,68K | ||
![]() REKT 0xdd....6686 | ₽5,99B0,00000018549 | -1,17 % | 0,00000018549-1,17 % | ₽93,14M | ₽8,52M | ||
![]() MAGA 0xd2....d7c5 | ₽40,50M0,0000012530 | +2,29 % | 0,0000012530+2,29 % | ₽21,99M | ₽244,16K | ||
![]() FIFA 0x66....f304 | ₽292,38M0,0{7}38053 | 0,00 % | 0,0{7}380530,00 % | ₽1,98M | -- | ||
![]() JOE 0x76....49a8 | ₽566,91M0,00737 | +2,66 % | 0,00737+2,66 % | ₽97,33M | ₽1,01M | ||
![]() DEGEN 0x42....1969 | ₽1,18M0,0{10}3652 | 0,00 % | 0,0{10}36520,00 % | ₽1,25M | ₽5,3K | ||
![]() OLAS 0x00....5cb0 | ₽1,61B0,03980 | -3,14 % | 0,03980-3,14 % | ₽114,38M | ₽2,94M |




























