On-Chain Volume
+%0,18$6,81B
Name | Market Cap / Last Price | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | Chart | Liquidity | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Furrari Bkph....TCtv | $2,04K0,0000020573 | -%5,05 | 0,0000020573-%5,05 | $3,72K | $3,54 | ||
![]() HELPFUL BriH....BAGS | $4,73K0,0000047400 | +%4,33 | 0,0000047400+%4,33 | $5,11K | $85,16 | ||
![]() TAKI 4AXn....bonk | $5,20K0,0000052140 | +%10,25 | 0,0000052140+%10,25 | $7,58K | $0,95 | ||
![]() ALPHA 3AdC....pump | $6,46K0,0000071900 | %0,00 | 0,0000071900%0,00 | $9,11K | -- | ||
![]() ts EZTP....pump | $3,65K0,0000036615 | %0,00 | 0,0000036615%0,00 | $5,59K | -- | ||
![]() BABIFY Cemf....pump | $6,65K0,0000066601 | -%3,32 | 0,0000066601-%3,32 | $10,25K | $0,65 | ||
![]() FIST 0xc9....bc6a | $78,98M0,3949 | +%0,09 | 0,3949+%0,09 | $8,02M | $462,51K | ||
![]() PENGU 2zMM....uauv | $549,56M0,007162 | -%0,30 | 0,007162-%0,30 | $2M | $886,14K | ||
![]() GMX 0xfc....ad0a | $69,76M6,5162 | +%0,76 | 6,5162+%0,76 | $3,77M | $13,78K | ||
![]() 山野万里 你是我藏在微风里的欢喜 0x24....4444 | $55,13K0,0000551 | -%10,32 | 0,0000551-%10,32 | $31,75K | $10,19K | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | $194,76K0,0001947 | -%0,76 | 0,0001947-%0,76 | $35,99K | $44,94 | ||
![]() FOG 0xbf....4444 | $6,57K0,00000657 | +%1,14 | 0,00000657+%1,14 | $9,7K | $400,78 | ||
![]() SIF GSdt....okm6 | $10,84K0,00001084 | +%2,84 | 0,00001084+%2,84 | $8,96K | $0,5 | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | $220,41M0,02204 | +%5,44 | 0,02204+%5,44 | $592,43K | $4,93M | ||
![]() bonkin DMqd....bonk | $39,61K0,00003977 | +%67,97 | 0,00003977+%67,97 | $21,24K | $4,79K | ||
![]() PIPEIQ AX8b....cwjo | $10,43K0,00001044 | +%2,50 | 0,00001044+%2,50 | $14,13K | $1,33 | ||
![]() 一 0xef....4444 | $2,43M0,002430 | -%0,44 | 0,002430-%0,44 | $155,08K | $1,19K | ||
![]() $PLATY 52FT....Tvqe | --0,0000000000 | %0,00 | 0,0000000000%0,00 | $0 | -- | ||
![]() STICK C4FB....pump | $2,76K0,0000027722 | %0,00 | 0,0000027722%0,00 | $5K | -- | ||
![]() BSU 0x1a....768a | $105,47M0,1240 | +%1,23 | 0,1240+%1,23 | $1,58M | $34,23M |



























