On-Chain Volume
+%0,30$11,50B
Name | Market Cap / Last Price | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | Chart | Liquidity | Holders | Txns | Vol | Holding Analysis | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | $26,52K0,00002652 | -%66,48 | 0,00002652-%66,48 | $14,74K | 356 | 326 | $23,29K | %0 %0 %0 | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | $62,62K0,00006262 | +%3,26 | 0,00006262+%3,26 | $22,84K | 24 | 37 | $1,5K | %0 %0 %0 | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | $3,77K0,000003772 | +%11,56 | 0,000003772+%11,56 | $5,62K | 8 | 25 | $905,93 | %0 %0 %0 | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | $3,60K0,000003602 | +%5,85 | 0,000003602+%5,85 | $5,48K | 207 | 11 | $406,41 | %0 %0 %0 | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | $5,10K0,000005108 | -%14,18 | 0,000005108-%14,18 | $6,5K | 19 | 9 | $232,46 | %0 %0 %0 | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | $252,97K0,0002529 | +%11,48 | 0,0002529+%11,48 | $45,82K | 1,37K | 122 | $3,76K | %0 %0 %0 | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | $15,74K0,00001574 | +%3,44 | 0,00001574+%3,44 | $11,51K | 2 | 4 | $213,89 | %0 %0 %0 | ||
![]() p小将 0xeb....436c | $2,43K0,000002433 | -%7,29 | 0,000002433-%7,29 | $4,5K | 55 | 7 | $128,41 | %0 %0 %0 | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | $27,22K0,00002722 | +%2,79 | 0,00002722+%2,79 | $15,05K | 8 | 60 | $1,82K | %0 %0 %0 | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | $48,76K0,00004876 | -%17,09 | 0,00004876-%17,09 | $20,58K | 49 | 102 | $3,86K | %0 %0 %0 | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | $2,61K0,000002619 | -%4,96 | 0,000002619-%4,96 | $4,68K | 4 | 1 | $17,41 | %0 %0 %0 | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | $6,59K0,000006593 | -%4,56 | 0,000006593-%4,56 | $7,4K | 2,06K | 2 | $71,42 | %0 %0 %0 | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | $21,55K0,00002155 | -%2,20 | 0,00002155-%2,20 | $13,82K | 281 | 4 | $139,55 | %0 %0 %0 | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | $19,93K0,00001993 | -%1,78 | 0,00001993-%1,78 | $12,85K | 2,00K | 8 | $136,48 | %0 %0 %0 | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | $130,17K0,0001301 | -%2,82 | 0,0001301-%2,82 | $44K | 124 | 15 | $541,19 | %0 %0 %0 | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | $3,54K0,000003548 | -%5,99 | 0,000003548-%5,99 | $5,47K | 5,37K | 6 | $49,66 | %0 %0 %0 | ||
![]() GK 0x27....8f4e | $2,67K0,000002673 | -%6,00 | 0,000002673-%6,00 | $4,76K | 53 | 2 | $12,27 | %0 %0 %0 | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | $190,25K0,0001902 | +%6,15 | 0,0001902+%6,15 | $47,37K | 172 | 62 | $3,44K | %0 %0 %0 | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | $3,13K0,000003135 | -%1,98 | 0,000003135-%1,98 | $5,18K | 16 | 1 | $9,9 | %0 %0 %0 | ||
![]() GN 0x28....9332 | $19,92K0,00001992 | -%0,98 | 0,00001992-%0,98 | $13,04K | 2,71K | 9 | $60,26 | %0 %0 %0 |



























