On-Chain Volume
+%0,30$11,50B
Name | Market Cap / Last Price | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | Chart | Liquidity | Holders | Txns | Vol | Holding Analysis | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | $23,53K0,00002353 | -%64,15 | 0,00002353-%64,15 | $13,91K | 356 | 314 | $21,87K | %0 %0 %0 | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | $64,88K0,00006488 | +%0,06 | 0,00006488+%0,06 | $23,13K | 24 | 33 | $1,55K | %0 %0 %0 | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | $3,84K0,000003846 | +%34,40 | 0,000003846+%34,40 | $5,67K | 8 | 23 | $747,97 | %0 %0 %0 | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | $3,60K0,000003602 | +%5,85 | 0,000003602+%5,85 | $5,48K | 207 | 11 | $406,41 | %0 %0 %0 | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | $4,83K0,000004834 | -%18,78 | 0,000004834-%18,78 | $6,29K | 19 | 12 | $310,54 | %0 %0 %0 | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | $300,34K0,0003003 | +%30,59 | 0,0003003+%30,59 | $50,09K | 1,37K | 152 | $7,7K | %0 %0 %0 | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | $15,74K0,00001574 | +%3,44 | 0,00001574+%3,44 | $11,51K | 2 | 4 | $213,89 | %0 %0 %0 | ||
![]() p小将 0xeb....436c | $2,43K0,000002433 | -%7,29 | 0,000002433-%7,29 | $4,5K | 55 | 7 | $128,41 | %0 %0 %0 | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | $26,08K0,00002608 | -%6,54 | 0,00002608-%6,54 | $14,51K | 8 | 47 | $1,13K | %0 %0 %0 | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | $49,15K0,00004915 | -%13,96 | 0,00004915-%13,96 | $20,78K | 49 | 103 | $3,81K | %0 %0 %0 | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | $2,61K0,000002619 | -%4,96 | 0,000002619-%4,96 | $4,68K | 4 | 1 | $17,41 | %0 %0 %0 | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | $6,55K0,000006555 | -%5,10 | 0,000006555-%5,10 | $7,34K | 2,06K | 3 | $76,35 | %0 %0 %0 | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | $21,55K0,00002155 | -%2,20 | 0,00002155-%2,20 | $13,82K | 281 | 4 | $139,55 | %0 %0 %0 | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | $19,93K0,00001993 | -%1,78 | 0,00001993-%1,78 | $12,85K | 2,00K | 8 | $136,48 | %0 %0 %0 | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | $126,29K0,0001262 | -%5,72 | 0,0001262-%5,72 | $42,81K | 124 | 16 | $548,96 | %0 %0 %0 | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | $3,54K0,000003543 | -%2,46 | 0,000003543-%2,46 | $5,48K | 5,37K | 6 | $49,2 | %0 %0 %0 | ||
![]() GK 0x27....8f4e | $2,67K0,000002673 | -%6,00 | 0,000002673-%6,00 | $4,76K | 53 | 2 | $12,27 | %0 %0 %0 | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | $183,59K0,0001835 | +%2,60 | 0,0001835+%2,60 | $46,47K | 172 | 64 | $3,41K | %0 %0 %0 | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | $3,13K0,000003135 | -%1,98 | 0,000003135-%1,98 | $5,18K | 16 | 1 | $9,9 | %0 %0 %0 | ||
![]() GN 0x28....9332 | $19,92K0,00001992 | -%0,98 | 0,00001992-%0,98 | $13,04K | 2,71K | 9 | $60,26 | %0 %0 %0 |



























