Обсяг у мережі
-0,46%₴190,87B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Холдери | транзакцій | Обсяг | Аналіз активів | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BONKCRIME EQME....bonk | ₴66,57K0,000001544 | -6,28% | 0,000001544-6,28% | ₴134,66K | 5 | 159 | ₴952,81K | 0% 0% 0% | ||
![]() Crime Eb4W....cQd1 | ₴163,34K0,000003790 | -20,32% | 0,000003790-20,32% | ₴380,87K | 321 | 42 | ₴29,24K | 100% 0% 0% | ||
![]() honeypot 3WWR....bonk | ₴103,18K0,000002394 | +8,06% | 0,000002394+8,06% | ₴170,24K | 111 | 14 | ₴3,38K | 100% 0% 0% | ||
![]() SOLBA FwhD....bonk | ₴63,46K0,00001911 | -1,13% | 0,00001911-1,13% | ₴130,47K | 27 | 1,91K | ₴2,14M | 100% 0% 0% | ||
![]() USA 6zso....DUSA | ₴114,66K0,000002659 | -1,08% | 0,000002659-1,08% | ₴224,61K | 8 | 572 | ₴1,81M | 3,11% 0% 0% | ||
![]() USDR 9qPK....Qxxf | ₴136,75K0,000003172 | -7,94% | 0,000003172-7,94% | ₴248,39K | 20 | 6 | ₴17,23K | 99,95% 0% 0% | ||
![]() ONE CJ6t....bonk | ₴111,71K0,000002591 | -1,28% | 0,000002591-1,28% | ₴204,71K | 14 | 2 | ₴1,29K | 97,68% 0% 0% | ||
![]() ONE DWGW....bonk | ₴101,68K0,000002358 | -2,29% | 0,000002358-2,29% | ₴195,67K | 44 | 6 | ₴1,16K | 98,99% 0% 0% | ||
![]() ONE 6iHa....bonk | ₴94,35K0,000002188 | -3,12% | 0,000002188-3,12% | ₴188,6K | 9 | 4 | ₴2,46K | 100% 0% 0% | ||
![]() GP7 GEm4....bonk | ₴133,86K0,0003105 | +3,90% | 0,0003105+3,90% | ₴189,27K | 112 | 5 | ₴514,23 | 100% 0% 0% | ||
![]() ONE CXt5....bonk | ₴96,91K0,000002247 | +0,02% | 0,000002247+0,02% | ₴189,3K | 32 | 2 | ₴18,59 | 63,47% 0% 0% | ||
![]() ONE ESe4....bonk | ₴97,75K0,000002267 | -6,94% | 0,000002267-6,94% | ₴189,93K | 13 | 5 | ₴5,17K | 100% 0% 0% | ||
![]() Company 4yvD....bonk | ₴62,45K0,000001448 | -1,10% | 0,000001448-1,10% | ₴123,36K | 10 | 12 | ₴2,22K | 100% 0% 0% | ||
![]() HAMLET Bs59....bonk | ₴97,71K0,000002266 | -3,03% | 0,000002266-3,03% | ₴190,08K | 56 | 1 | ₴114,27 | 99,6% 0% 0% | ||
![]() LIBERTAS 3o7C....bonk | ₴165,78K0,000003846 | 0,00% | 0,0000038460,00% | ₴303,86K | 170 | 1 | ₴21,76 | 100% 0% 0% | ||
![]() Pouria BUUa....fKAs | ₴111,95K0,000002597 | -0,35% | 0,000002597-0,35% | ₴214,41K | 82 | 2 | ₴372,37 | 86,8% 0% 0% | ||
![]() AMERICAN FmiM....bonk | ₴93,05K0,00003597 | 0,00% | 0,000035970,00% | ₴187,81K | 8 | 0 | -- | 99,99% 0% 0% | ||
![]() ONE 2cDN....bonk | ₴102,25K0,000002371 | -0,35% | 0,000002371-0,35% | ₴199,84K | 96 | 3 | ₴231,81 | 100% 0% 0% | ||
![]() AURUM 2Eub....bonk | ₴71,16K0,000001650 | 0,00% | 0,0000016500,00% | ₴135,61K | 23 | 1 | ₴2,87 | 0% 0% 0% | ||
![]() FTP 3ia4....bonk | ₴94,72K0,000002197 | -2,46% | 0,000002197-2,46% | ₴188,32K | 44 | 2 | ₴1,09K | 99,68% 0% 0% |




























