Обсяг у мережі
-0,44%₴216,30B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Холдери | транзакцій | Обсяг | Аналіз активів | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UTTR HtLZ....surg | ₴89,38K0,000002087 | +1,17% | 0,000002087+1,17% | ₴176,9K | 26 | 541 | ₴4,95M | 96,16% 0% 1% | ||
![]() OBEY C3uA....surg | ₴92,33K0,000002156 | +1,13% | 0,000002156+1,13% | ₴178,18K | 17 | 352 | ₴2,88M | 99,92% 0% 0% | ||
![]() VARIANT DH6t....surg | ₴90,37K0,000002110 | -3,19% | 0,000002110-3,19% | ₴178,3K | 14 | 298 | ₴3,33M | 99,98% 0% 0% | ||
![]() VALEO 5FrU....surg | ₴87,10K0,000002034 | -4,88% | 0,000002034-4,88% | ₴174,44K | 6 | 159 | ₴1,89M | 100% 0% 0% | ||
![]() VALEO 3QRA....surg | ₴96,24K0,000002247 | -6,11% | 0,000002247-6,11% | ₴182,97K | 11 | 202 | ₴1,39M | 99,99% 0% 0% | ||
![]() Natively 9F31....surg | ₴98,10K0,000002291 | -4,69% | 0,000002291-4,69% | ₴187,85K | 32 | 1,27K | ₴4,35M | 98,78% 0% 0% | ||
![]() OBEY 8hgy....surg | ₴252,25K0,000005891 | +8,70% | 0,000005891+8,70% | ₴304,69K | 39 | 28 | ₴21,53K | 99,93% 0% 0% | ||
![]() CLI 7AQo....surg | ₴89,61K0,000002092 | -4,41% | 0,000002092-4,41% | ₴175,8K | 17 | 540 | ₴3,77M | 99,81% 0% 0% | ||
![]() VALEO 241h....surg | ₴90,38K0,000002110 | -11,93% | 0,000002110-11,93% | ₴179,92K | 24 | 928 | ₴5,02M | 99,91% 0% 0% | ||
![]() FASSET D8aW....surg | ₴89,94K0,000002100 | +1,47% | 0,000002100+1,47% | ₴179,87K | 10 | 6 | ₴646,39 | 99,99% 0% 1% | ||
![]() UTTR 3LNJ....surg | ₴96,56K0,000002255 | -6,98% | 0,000002255-6,98% | ₴186,84K | 31 | 14 | ₴6,07K | 99,86% 0% 0% | ||
![]() OIL 91D9....surg | ₴130,33M0,0030436 | +107,10% | 0,0030436+107,10% | ₴7,52M | 862 | 4,78K | ₴34,26M | 67,49% 0% 50,53% | ||
![]() UNC 8Y6e....qray | ₴543,61K0,00001269 | -96,32% | 0,00001269-96,32% | ₴392,64 | 9 | 30 | ₴2,19K | 100% 0% 0% | ||
![]() AIRPLANES GE6L....surg | ₴111,73K0,000002609 | -2,63% | 0,000002609-2,63% | ₴222,2K | 12 | 6 | ₴2,85K | 99,99% 0% 0% | ||
![]() crimeCZn Cvho....surg | ₴98,32K0,000002296 | -1,58% | 0,000002296-1,58% | ₴185K | 25 | 5 | ₴2,51K | 99,51% 0% 50% | ||
![]() ONE EdvJ....bray | ₴290,72K0,00006789 | -79,17% | 0,00006789-79,17% | ₴582,27K | 2 | 283 | ₴1,43M | 100% 0% 0% | ||
![]() WAVE 6aX5....wave | ₴31,08K0,0000007284 | -31,82% | 0,0000007284-31,82% | ₴63,89K | 10 | 19 | ₴8,94K | 99,97% 0% 0% | ||
![]() USD1 CCnK....surg | ₴115,50K0,000002697 | -0,74% | 0,000002697-0,74% | ₴225,98K | 19 | 16 | ₴11,06K | 99,95% 0% 0% | ||
![]() USD1 Eo5S....surg | ₴99,13K0,000002314 | -9,50% | 0,000002314-9,50% | ₴190,06K | 29 | 10 | ₴1,73K | 99,69% 0% 1% | ||
![]() CONTEXT FcYB....surg | ₴96,63K0,000002256 | +2,04% | 0,000002256+2,04% | ₴182,54K | 15 | 2 | ₴236,49 | 99,93% 0% 0% |


























