Обсяг у мережі
+0,30%₴497,56B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Холдери | транзакцій | Обсяг | Аналіз активів | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dragon 5Rk1....pump | ₴1,36M0,00003156 | -34,56% | 0,00003156-34,56% | ₴720,72K | 393 | 2,02K | ₴4,23M | 0% 0% 1% | ||
![]() 2000 9yPA....fren | ₴1,39M0,00003217 | -32,48% | 0,00003217-32,48% | ₴740,26K | 224 | 1,13K | ₴5,58M | 46% 0% 32,7% | ||
![]() Artcoin 2iRe....pump | ₴1,56M0,00003626 | -44,07% | 0,00003626-44,07% | ₴794,61K | 398 | 3,98K | ₴12,23M | 18,97% 0% 1% | ||
![]() YoungPsyop 877t....pump | ₴3,73M0,00008630 | +13,20% | 0,00008630+13,20% | ₴1,28M | 369 | 5,78K | ₴49,18M | 15,2% 0% 1% | ||
![]() BTC EGgr....pump | ₴848,86K0,00001961 | -84,24% | 0,00001961-84,24% | ₴593,64K | 258 | 5,83K | ₴18,32M | 22,22% 0% 1% | ||
![]() NiggaPsyop CwJh....pump | ₴96,13K0,000002221 | -0,44% | 0,000002221-0,44% | ₴193,39K | 18 | 686 | ₴2,29M | 4,33% 0% 1% | ||
![]() FloydAir 39oz....pump | ₴4,14M0,00009575 | -5,10% | 0,00009575-5,10% | ₴1,29M | 978 | 7,01K | ₴15,42M | 17,79% 0% 1% | ||
![]() PsyopPump Ge5A....pump | ₴103,41K0,000002389 | -0,19% | 0,000002389-0,19% | ₴192,47K | 14 | 689 | ₴1,79M | 0,3% 0% 1% | ||
![]() NORMIE AAin....pump | ₴10,85M0,0002509 | +451,85% | 0,0002509+451,85% | ₴2,09M | 800 | 6,89K | ₴23,75M | 21,21% 0% 1% | ||
![]() TAMA 6RQA....pump | ₴130,97K0,000003026 | -14,31% | 0,000003026-14,31% | ₴225,79K | 39 | 1,01K | ₴2,49M | 14,33% 0% 1% | ||
![]() OFFGRID BPoQ....pump | ₴98,11K0,000002267 | -6,63% | 0,000002267-6,63% | ₴196,72K | 4 | 57 | ₴1,09M | 0,55% 0% 1% | ||
![]() CLASH GR4u....pump | ₴167,23K0,000004401 | -86,45% | 0,000004401-86,45% | ₴275,27K | 79 | 2,80K | ₴9,12M | 16,12% 0% 1% | ||
![]() Laura FmnS....pump | ₴622,37K0,00001438 | -48,80% | 0,00001438-48,80% | ₴495,55K | 302 | 4,00K | ₴9,69M | 19,35% 0% 1% | ||
![]() startpup HD9B....pump | ₴158,83K0,000003670 | -68,57% | 0,000003670-68,57% | ₴248,78K | 72 | 2,68K | ₴5,92M | 20,55% 0% 1% | ||
![]() SOLEND 746x....pump | ₴1,17M0,00002799 | -13,52% | 0,00002799-13,52% | ₴686,89K | 182 | 2,60K | ₴5,57M | 24,16% 0% 1% | ||
![]() AIRBNB 7RX6....pump | ₴411,96K0,000009519 | -23,39% | 0,000009519-23,39% | ₴398,52K | 205 | 3,35K | ₴6,14M | 17,49% 0% 1% | ||
![]() Pocket GXTM....pump | ₴99,50K0,000002299 | +2,08% | 0,000002299+2,08% | ₴198,57K | 3 | 47 | ₴1,13M | 1,06% 0% 1% | ||
![]() GG Lhcy....pump | ₴157,54M0,0036405 | -10,63% | 0,0036405-10,63% | ₴7,78M | 93 | 214 | ₴2,98M | 86% 0% 0% | ||
![]() Spoofy Ah2s....pump | ₴99,18K0,000002292 | -6,01% | 0,000002292-6,01% | ₴195,39K | 53 | 2,02K | ₴5,66M | 0,85% 0% 1% | ||
![]() CODI 355x....pump | ₴98,66K0,000002279 | -9,19% | 0,000002279-9,19% | ₴196,84K | 8 | 113 | ₴1,65M | 0,16% 0% 1% |



























