Обсяг у мережі
-0,42%₴371,60B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Холдери | транзакцій | Обсяг | Аналіз активів | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | ₴705,81K0,00001648 | -13,12% | 0,00001648-13,12% | ₴448,62K | 396 | 125 | ₴170,87K | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | ₴489,79K0,00001143 | -3,75% | 0,00001143-3,75% | ₴388,05K | 24 | 6 | ₴16,38K | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | ₴104,54K0,000002441 | -3,01% | 0,000002441-3,01% | ₴177,91K | 10 | 3 | ₴1,15K | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | ₴110,93K0,000002590 | -10,58% | 0,000002590-10,58% | ₴185,12K | 207 | 3 | ₴2,23K | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | ₴139,71K0,000003262 | -6,25% | 0,000003262-6,25% | ₴200,92K | 19 | 5 | ₴2,08K | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | ₴440,23K0,00001027 | -21,12% | 0,00001027-21,12% | ₴358,7K | 1,62K | 24 | ₴25,68K | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | ₴310,40K0,000007248 | -18,10% | 0,000007248-18,10% | ₴292,7K | 2 | 1 | ₴212,64 | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | ₴89,19K0,000002082 | -12,42% | 0,000002082-12,42% | ₴164,15K | 55 | 5 | ₴4,35K | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | ₴1,79M0,00004186 | -14,78% | 0,00004186-14,78% | ₴715,61K | 8 | 40 | ₴67,78K | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ₴1,99M0,00004665 | +9,72% | 0,00004665+9,72% | ₴780,81K | 48 | 54 | ₴86,92K | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | ₴80,55K0,000001880 | -10,73% | 0,000001880-10,73% | ₴154,18K | 5 | 3 | ₴1,02K | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | ₴186,31K0,000004350 | -3,03% | 0,000004350-3,03% | ₴256,32K | 2,06K | 1 | ₴222,4 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | ₴474,72K0,00001108 | -9,18% | 0,00001108-9,18% | ₴371,88K | 273 | 2 | ₴689,31 | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | ₴448,82K0,00001047 | -57,17% | 0,00001047-57,17% | ₴372,23K | 2,00K | 26 | ₴108,42K | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ₴4,29M0,0001002 | -9,87% | 0,0001002-9,87% | ₴1,52M | 124 | 13 | ₴72,72K | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | ₴141,42K0,000003302 | -0,71% | 0,000003302-0,71% | ₴205,53K | 5,36K | 7 | ₴2,91K | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | ₴92,48K0,000002159 | -16,83% | 0,000002159-16,83% | ₴165,73K | 53 | 1 | ₴597,66 | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ₴6,59M0,0001538 | -10,60% | 0,0001538-10,60% | ₴1,76M | 173 | 12 | ₴27,84K | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | ₴125,28K0,000002925 | -2,53% | 0,000002925-2,53% | ₴211,21K | 16 | 1 | ₴480,62 | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | ₴452,75K0,00001057 | -8,63% | 0,00001057-8,63% | ₴361,77K | 2,70K | 3 | ₴627,91 | 0% 0% 0% |



























