Обсяг у мережі
-0,40%₴470,51B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | Графік | Ліквідність | Холдери | транзакцій | Обсяг | Аналіз активів | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PFLOW FZ6T....moon | ₴35,93K0,0000008990 | -5,72% | 0,0000008990-5,72% | ₴44,41K | 13 | 13 | ₴598,9 | 99,99% 0% 0% | ||
![]() GCC F2qZ....moon | ₴226,97K0,000005299 | +37,47% | 0,000005299+37,47% | ₴407,83K | 2,01K | 2,40K | ₴95,08K | 81,36% 0% 0% | ||
![]() DEFI Eeuh....moon | ₴35,51K0,0000008967 | -34,51% | 0,0000008967-34,51% | ₴52,91K | 4 | 1 | ₴3,6K | 100% 0% 0% | ||
![]() PAYFI 82KM....moon | ₴27,98K0,0000007069 | -14,64% | 0,0000007069-14,64% | ₴38,81K | 7 | 1 | ₴2,21K | 100% 0% 0% | ||
![]() FlappySol 8nR9....moon | ₴101,77K0,000002369 | +0,96% | 0,000002369+0,96% | ₴279,49K | 428 | 9 | ₴2,39K | 93,69% 0% 0% | ||
![]() MID 6PxS....moon | ₴46,37K0,000001164 | 0,00% | 0,0000011640,00% | ₴65,87K | 7 | 0 | -- | 100% 0% 100% | ||
![]() WICK GUH6....moon | ₴43,34K0,000001157 | +5,28% | 0,000001157+5,28% | ₴55,98K | 61 | 4 | ₴154,38 | 14,44% 0% 0% | ||
![]() ORB AuCs....moon | ₴150,48K0,000003501 | -22,09% | 0,000003501-22,09% | ₴0 | 23 | 1 | ₴39,84 | 99,99% 0% 0% | ||
![]() NFLX EsKa....moon | ₴3,25M0,00007575 | 0,00% | 0,000075750,00% | ₴1,08 | 4 | 0 | -- | 99,99% 0% 0% | ||
![]() XGTX 6rCV....moon | ₴159,28K0,000003706 | 0,00% | 0,0000037060,00% | ₴10,12K | 7 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() SOAR FFga....moon | ₴1,04M0,00002421 | -1,89% | 0,00002421-1,89% | ₴55,6K | 91 | 57 | ₴5,48K | 41,41% 0% 100% | ||
![]() CRND Emhz....moon | ₴149,61K0,000003497 | -6,67% | 0,000003497-6,67% | ₴183,89K | 781 | 2 | ₴41,29 | 87,48% 0% 0% | ||
![]() ECRND 2wZV....moon | ₴120,51K0,000002813 | -46,60% | 0,000002813-46,60% | ₴122,09K | 27 | 1 | ₴117,1 | 99,77% 0% 0% | ||
![]() CWINGS GR5b....moon | ₴121,58K0,000003250 | 0,00% | 0,0000032500,00% | ₴112,39K | 224 | 0 | -- | 32,31% 0% 0% | ||
![]() PersAI BN51....moon | ₴110,67K0,000002960 | -1,25% | 0,000002960-1,25% | ₴118,21K | 117 | 1 | ₴213,07 | 33,9% 0% 0% | ||
![]() TREAT bDXw....moon | ₴36,65K0,000001047 | -44,06% | 0,000001047-44,06% | ₴32,26K | 53 | 4 | ₴758,49 | 98,91% 0% 0% | ||
![]() TRICK 6Atk....moon | ₴31,86K0,0000009092 | -40,08% | 0,0000009092-40,08% | ₴29,08K | 61 | 1 | ₴1,12 | 99,46% 0% 0% | ||
![]() BORPE 2Lm4....moon | ₴108,49K0,000002525 | 0,00% | 0,0000025250,00% | ₴3,69K | 23 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() CRPK ARrs....moon | ₴93,95K0,000002193 | -18,66% | 0,000002193-18,66% | ₴143,63K | 84 | 1 | ₴848,81 | 100% 0% 0% | ||
![]() BNBIC DvZg....moon | ₴107,78K0,000002515 | 0,00% | 0,0000025150,00% | ₴204,67K | 35 | 0 | -- | 100% 0% 0% |



























