オンチェーン取引量
-0.44%¥773.48B
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | 保有者数 | 件の取引 | の取引量 | 保有分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | ¥3.78M0.00002473 | -3.22% | 0.00002473-3.22% | ¥2.17M | 396 | 184 | ¥475.48K | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | ¥1.81M0.00001186 | -9.65% | 0.00001186-9.65% | ¥1.48M | 24 | 4 | ¥20.47K | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | ¥455.20K0.000002972 | -1.58% | 0.000002972-1.58% | ¥746.77K | 10 | 3 | ¥5.69K | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | ¥478.60K0.000003125 | -0.04% | 0.000003125-0.04% | ¥780.15K | 207 | 5 | ¥13.17K | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | ¥583.28K0.000003809 | -0.21% | 0.000003809-0.21% | ¥840.84K | 19 | 3 | ¥3.03K | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | ¥2.05M0.00001343 | -6.50% | 0.00001343-6.50% | ¥1.6M | 1.62K | 24 | ¥126.14K | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | ¥1.10M0.000007248 | -18.10% | 0.000007248-18.10% | ¥1.04M | 2 | 1 | ¥760.33 | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | ¥363.03K0.000002370 | -4.64% | 0.000002370-4.64% | ¥658.4K | 55 | 4 | ¥4.01K | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | ¥7.67M0.00005014 | +13.38% | 0.00005014+13.38% | ¥3.03M | 8 | 47 | ¥264.86K | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ¥8.12M0.00005303 | +10.16% | 0.00005303+10.16% | ¥3.22M | 48 | 44 | ¥211.91K | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | ¥324.48K0.000002119 | -0.49% | 0.000002119-0.49% | ¥624.5K | 5 | 5 | ¥36.99K | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | ¥666.20K0.000004350 | -3.03% | 0.000004350-3.03% | ¥916.51K | 2.06K | 1 | ¥795.22 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | ¥2.01M0.00001317 | +0.71% | 0.00001317+0.71% | ¥1.57M | 274 | 7 | ¥57.25K | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | ¥4.48M0.00002928 | -4.89% | 0.00002928-4.89% | ¥2.36M | 2.00K | 10 | ¥55.63K | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ¥18.94M0.0001237 | -7.46% | 0.0001237-7.46% | ¥6.35M | 124 | 1 | ¥1.6K | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | ¥577.00K0.000003768 | -3.57% | 0.000003768-3.57% | ¥852.08K | 5.37K | 1 | ¥1.5K | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | ¥397.66K0.000002596 | -3.70% | 0.000002596-3.70% | ¥708.46K | 53 | 4 | ¥5.1K | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ¥27.78M0.0001814 | +1.05% | 0.0001814+1.05% | ¥7.22M | 173 | 2 | ¥3.02K | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | ¥447.97K0.000002925 | -2.53% | 0.000002925-2.53% | ¥755.2K | 16 | 1 | ¥1.71K | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | ¥2.03M0.00001327 | -1.56% | 0.00001327-1.56% | ¥1.58M | 2.70K | 2 | ¥3.37K | 0% 0% 0% |



























