オンチェーン取引量
-0.44%¥450.75B
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | 保有者数 | 件の取引 | の取引量 | 保有分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ONE ESe4....bonk | ¥409.92K0.000002650 | +3.45% | 0.000002650+3.45% | ¥745.99K | 17 | 3 | ¥22.86K | 99.68% 0% 0% | ||
![]() Company 4yvD....bonk | ¥230.66K0.000001491 | -3.99% | 0.000001491-3.99% | ¥459.97K | 8 | 1 | ¥2.35K | 100% 0% 0% | ||
![]() HAMLET Bs59....bonk | ¥361.45K0.000002337 | -2.89% | 0.000002337-2.89% | ¥681.79K | 57 | 2 | ¥10.07K | 99.56% 0% 0% | ||
![]() LIBERTAS 3o7C....bonk | ¥598.08K0.000003868 | -2.80% | 0.000003868-2.80% | ¥1.09M | 178 | 4 | ¥8.58K | 97.13% 0% 0% | ||
![]() Pouria BUUa....fKAs | ¥408.34K0.000002641 | -0.01% | 0.000002641-0.01% | ¥770.73K | 85 | 2 | ¥40.16 | 86.8% 0% 0% | ||
![]() AMERICAN FmiM....bonk | ¥333.77K0.00003597 | 0.00% | 0.000035970.00% | ¥673.66K | 8 | 0 | -- | 99.99% 0% 0% | ||
![]() ONE 2cDN....bonk | ¥369.37K0.000002388 | -0.28% | 0.000002388-0.28% | ¥718.02K | 101 | 2 | ¥1.02K | 98.95% 0% 0% | ||
![]() AURUM 2Eub....bonk | ¥255.26K0.000001650 | -0.18% | 0.000001650-0.18% | ¥487.19K | 24 | 1 | ¥44.41 | 0% 0% 0% | ||
![]() FTP 3ia4....bonk | ¥339.75K0.000002197 | -2.46% | 0.000002197-2.46% | ¥675.47K | 44 | 2 | ¥3.93K | 99.68% 0% 0% | ||
![]() TCR 2BPp....VyHC | ¥414.04K0.000002677 | -0.34% | 0.000002677-0.34% | ¥828.65K | 44 | 1 | ¥94.54 | 99.79% 0% 0% | ||
![]() Jarvis 8FaS....bonk | ¥454.48K0.000002938 | -2.50% | 0.000002938-2.50% | ¥852.55K | 138 | 1 | ¥170.05 | 98.99% 0% 0% | ||
![]() TRUMP Gsky....bonk | ¥349.83K0.000002262 | -2.45% | 0.000002262-2.45% | ¥678.58K | 68 | 1 | ¥76.45 | 100% 0% 0% | ||
![]() Milly 2zh6....bonk | ¥329.22K0.000002128 | -0.03% | 0.000002128-0.03% | ¥660.17K | 66 | 1 | ¥13.73 | 99.61% 0% 0% | ||
![]() SLOPAGANDA JAoY....bonk | ¥398.15K0.000002574 | -2.22% | 0.000002574-2.22% | ¥711.68K | 47 | 1 | ¥7.51K | 100% 0% 0% | ||
![]() Lionald 2Mym....iMGE | ¥476.36K0.000003080 | -0.30% | 0.000003080-0.30% | ¥923.3K | 90 | 1 | ¥1.26K | 76.53% 0% 0% | ||
![]() APECHELLE 6H6C....T279 | ¥432.07K0.000002794 | -0.21% | 0.000002794-0.21% | ¥865.27K | 48 | 1 | ¥574.52 | 62.88% 0% 0% | ||
![]() APEBAMA NopK....8Mub | ¥1.58M0.00001022 | -3.23% | 0.00001022-3.23% | ¥1.88M | 660 | 10 | ¥40.65K | 82.73% 0% 0% | ||
![]() Winston Asw6....bonk | ¥528.97K0.000003420 | -0.83% | 0.000003420-0.83% | ¥926.66K | 462 | 5 | ¥5.79K | 93.72% 0% 0% | ||
![]() Zuul HKZy....bonk | ¥487.30K0.000007502 | 0.00% | 0.0000075020.00% | ¥1.45K | 4 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() Winning 7Tnj....bonk | ¥310.30K0.000002006 | +9.02% | 0.000002006+9.02% | ¥514.12K | 75 | 13 | ¥32.01K | 97.9% 0% 0% |




























