オンチェーン取引量
-0.24%¥1.54T
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | 保有者数 | 件の取引 | の取引量 | 保有分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | ¥2.20M0.00001405 | -4.94% | 0.00001405-4.94% | ¥1.45M | 399 | 70 | ¥319.99K | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | ¥1.28M0.000008152 | +3.83% | 0.000008152+3.83% | ¥1.09M | 24 | 2 | ¥3.12K | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | ¥383.45K0.000002441 | -20.05% | 0.000002441-20.05% | ¥525.46K | 10 | 1 | ¥60.8 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | ¥302.23K0.000001924 | -8.96% | 0.000001924-8.96% | ¥520.8K | 207 | 6 | ¥17.24K | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | ¥340.49K0.000002167 | -1.70% | 0.000002167-1.70% | ¥564.44K | 18 | 2 | ¥8.39K | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | ¥1.15M0.000007349 | +35.31% | 0.000007349+35.31% | ¥1.05M | 1.62K | 26 | ¥212.54K | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | ¥1.13M0.000007248 | -18.10% | 0.000007248-18.10% | ¥1.07M | 2 | 1 | ¥779.95 | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | ¥277.69K0.000001767 | -7.24% | 0.000001767-7.24% | ¥516.3K | 55 | 1 | ¥1.32K | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | ¥7.94M0.00005056 | +17.03% | 0.00005056+17.03% | ¥2.72M | 8 | 26 | ¥130.42K | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ¥6.71M0.00004271 | +23.69% | 0.00004271+23.69% | ¥2.58M | 48 | 27 | ¥259.08K | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | ¥295.45K0.000001880 | -8.66% | 0.000001880-8.66% | ¥452.63K | 6 | 2 | ¥249.28 | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | ¥380.26K0.000002420 | +3.86% | 0.000002420+3.86% | ¥586.26K | 2.05K | 2 | ¥13.16K | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | ¥761.07K0.000004845 | -11.75% | 0.000004845-11.75% | ¥863.24K | 261 | 6 | ¥52.66K | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | ¥1.28M0.000008193 | +5.24% | 0.000008193+5.24% | ¥1.07M | 2.00K | 4 | ¥7.16K | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ¥10.83M0.00006897 | -14.43% | 0.00006897-14.43% | ¥4.21M | 124 | 14 | ¥274.76K | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | ¥416.15K0.000002649 | 0.00% | 0.0000026490.00% | ¥652.51K | 5.36K | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | ¥339.23K0.000002159 | -16.83% | 0.000002159-16.83% | ¥607.87K | 53 | 1 | ¥2.19K | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ¥18.56M0.0001182 | -0.35% | 0.0001182-0.35% | ¥5.19M | 175 | 5 | ¥31.17K | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | ¥459.53K0.000002925 | 0.00% | 0.0000029250.00% | ¥774.68K | 16 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | ¥1.46M0.000009357 | -0.42% | 0.000009357-0.42% | ¥1.17M | 2.70K | 7 | ¥28.29K | 0% 0% 0% |




























