オンチェーン取引量
+0.30%¥1.82T
名前 | 時価総額 / 最終価格 | 24時間変動率 % | 最終価格 / 24時間変動率 % | 24h チャート | 流動性 | 保有者数 | 24h 件の取引 | 24h の取引量 | 保有分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OWL 0x51....4b57 | ¥4.73B0.09081 | -1.38% | 0.09081-1.38% | ¥186.35M | 82.20K | 69.67K | ¥28.31B | 15.26% 0% 0% | ||
![]() MGO 0x5e....8eb1 | ¥6.17B0.02457 | +7.46% | 0.02457+7.46% | ¥90.95M | 28.33K | 31.40K | ¥11.51B | 1.06% 0% 0% | ||
![]() AIA 0x53....55cc | ¥4.12B0.2623 | +104.17% | 0.2623+104.17% | ¥234.05M | 2.04K | 134.27K | ¥7.04B | 19.3% 0% 0% | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | ¥153.30B4.8511 | -2.79% | 4.8511-2.79% | ¥13.31B | 648.04K | 13.22K | ¥7.03B | 92.92% 0% 0% | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | ¥222.81B0.0023900 | -7.81% | 0.0023900-7.81% | ¥2.41B | 116.32K | 130.43K | ¥4B | 70.81% 0% 0% | ||
![]() ON 0x0e....1d48 | ¥2.35B0.1033 | -2.95% | 0.1033-2.95% | ¥96.49M | 1.34K | 102.06K | ¥3.67B | 9.64% 0% 0% | ||
![]() COM 0xea....e2c2 | ¥3.19B0.02021 | +4.45% | 0.02021+4.45% | ¥113.8M | 22.93K | 8.42K | ¥3.3B | 94.06% 0% 0% | ||
![]() USOR USoR....spWR | ¥8.27B0.05235 | +212.74% | 0.05235+212.74% | ¥221.17M | 50.87K | 153.61K | ¥3.28B | 12.8% 0% 0% | ||
![]() EGL1 0xf4....4444 | ¥4.47B0.02938 | -0.39% | 0.02938-0.39% | ¥168.75M | 55.16K | 10.04K | ¥3.28B | 12.33% 0% 0% | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | ¥10.85B0.4526 | -0.11% | 0.4526-0.11% | ¥286.48M | 55.33K | 18.04K | ¥2.95B | 97.08% 0% 0% | ||
![]() 空气币 0xfe....4444 | ¥396.89M0.0025118 | -9.19% | 0.0025118-9.19% | ¥25.46M | 6.97K | 10.19K | ¥2.61B | 10.81% 0% 0% | ||
![]() LAB 0x7e....593a | ¥1.87B0.1553 | -10.31% | 0.1553-10.31% | ¥214.89M | 16.84K | 82.50K | ¥2.57B | 92.59% 0% 0% | ||
![]() GUA 0xa5....69be | ¥1.01B0.1433 | +5.74% | 0.1433+5.74% | ¥385.48M | 11.91K | 21.20K | ¥2.47B | 94.07% 0% 0% | ||
![]() ARTX 0x81....2c32 | ¥4.58B0.5431 | +17.85% | 0.5431+17.85% | ¥367.43M | 11.49K | 25.29K | ¥2.3B | 85.79% 0% 0% | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ¥348.47M0.0022053 | -0.13% | 0.0022053-0.13% | ¥204.32M | 48.75K | 69.99K | ¥40.09B | 75.54% 0% 0% | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ¥25.62B47.974 | -0.04% | 47.974-0.04% | ¥3.01B | 73.30K | 86.75K | ¥49.47B | 96.14% 0% 0% | ||
![]() ACU 0x6e....feaf | ¥387.69M0.08988 | -34.17% | 0.08988-34.17% | ¥122.21M | 521 | 58.85K | ¥2.29B | 91.15% 0% 0% | ||
![]() BTG 0x4c....374e | ¥1.85B6.1838 | -2.10% | 6.1838-2.10% | ¥296.97M | 54.77K | 22.88K | ¥2.24B | 97.76% 0% 0% | ||
![]() RAIN 0x25....099d | ¥454.87B0.0084738 | -6.34% | 0.0084738-6.34% | ¥264.84M | 13.94K | 19.21K | ¥2.2B | 87.2% 0% 0% | ||
![]() SOON 4eDf....4XHe | ¥20.07B0.3108 | -3.64% | 0.3108-3.64% | ¥31.8M | 19.44K | 81 | ¥2.11B | 89.39% 0% 0% |



























