オンチェーン取引量
-0.10%¥1.46T
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24h チャート | 流動性 | 保有者数 | 24h 件の取引 | 24h の取引量 | 保有分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZENT 0xdb....1bfa | ¥4.71B0.0039570 | -0.67% | 0.0039570-0.67% | ¥39.11M | 4.46K | 34 | ¥3.91B | 74.14% 0% 0% | ||
![]() XAUT 0x68....2f38 | ¥393.60B4,950.55 | -2.06% | 4,950.55-2.06% | ¥1.63B | 30.81K | 4.26K | ¥3.47B | 64.01% 0% 0% | ||
![]() PAXG 0x45....af78 | ¥349.70B4,981.08 | -2.16% | 4,981.08-2.16% | ¥2.33B | 77.29K | 3.86K | ¥1.3B | 43.56% 0% 0% | ||
![]() AZTEC 0xa2....62d2 | ¥10.55B0.02397 | +13.82% | 0.02397+13.82% | ¥2.25B | 12.15K | 4.25K | ¥981.93M | 39.39% 0% 0% | ||
![]() LINK 0x51....86ca | ¥916.20B8.4596 | -1.28% | 8.4596-1.28% | ¥4.25B | 848.10K | 2.16K | ¥887.72M | 33.28% 0% 0% | ||
![]() THBILL 0x5f....da0b | ¥25.07B1.0150 | -0.01% | 1.0150-0.01% | ¥6.77M | 329 | 9 | ¥766.57M | 100% 0% 0% | ||
![]() SEI 0xbd....788b | ¥1.05B0.07491 | +1.56% | 0.07491+1.56% | ¥436.5M | 2.85K | 553 | ¥458.81M | 92.95% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x1a....c33c | ¥70.02B1.1864 | -0.19% | 1.1864-0.19% | ¥983.45M | 15.02K | 567 | ¥457.77M | 33.98% 0% 0% | ||
![]() USAT 0x07....8b68 | ¥3.06B1.0010 | -0.02% | 1.0010-0.02% | ¥3.58M | 345 | 18 | ¥412.27M | 98.2% 0% 0% | ||
![]() KITE 0x90....16be | ¥57.66B0.2094 | +14.16% | 0.2094+14.16% | ¥194.88M | 82.02K | 1.46K | ¥305.81M | 69.27% 0% 0% | ||
![]() MUSD 0xac....35da | ¥3.30B1.0006 | +0.03% | 1.0006+0.03% | ¥332.88M | 167.43K | 740 | ¥266.92M | 73.75% 0% 0% | ||
![]() TLOS 0x19....405d | ¥811.56M0.01263 | -4.00% | 0.01263-4.00% | ¥8.26M | 842 | 4 | ¥252.2M | 72.2% 0% 0% | ||
![]() DMT-NAT 0x24....1247 | ¥285.72M0.0{7}5140 | +361181.17% | 0.0{7}5140+361181.17% | ¥45.02M | 1.62K | 86 | ¥239.36M | 29.85% 0% 0% | ||
![]() SDAI 0x83....beea | ¥26.21B1.1700 | -0.01% | 1.1700-0.01% | ¥205.96K | 1.92K | 1 | ¥215.25M | 100% 0% 0% | ||
![]() EDGEN 0xaa....02ca | ¥57.44M0.0021340 | -1.10% | 0.0021340-1.10% | ¥59.65M | 4.30K | 5 | ¥204.4M | 98.24% 0% 0% | ||
![]() ADS 0xcf....d22a | ¥3.33B0.5633 | -1.20% | 0.5633-1.20% | ¥159.23M | 2.01K | 2.75K | ¥199.25M | 95.09% 0% 0% | ||
![]() UXLINK 0x39....fef3 | ¥678.83M0.0056450 | +6.20% | 0.0056450+6.20% | ¥5.32M | 4.87K | 90 | ¥188.17M | 77.63% 0% 0% | ||
![]() ONDO 0xfa....9be3 | ¥189.50B0.2544 | -0.59% | 0.2544-0.59% | ¥489.83M | 181.99K | 625 | ¥171.87M | 73.98% 0% 0% | ||
![]() CTX 0x32....f98d | ¥715.21M0.5699 | +0.18% | 0.5699+0.18% | ¥2.33M | 3.11K | 2 | ¥122.97M | 70.43% 0% 0% | ||
![]() POWER 0x42....3a83 | ¥13.28M0.0004586 | +3.97% | 0.0004586+3.97% | ¥1.53M | 509 | 1 | ¥120.09M | 85.5% 0% 0% |




























