オンチェーン取引量
+0.05%¥737.92B
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24h チャート | 流動性 | 保有者数 | 24h 件の取引 | 24h の取引量 | 保有分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FIL 0x0d....e153 | ¥2.21B0.9536 | +4.44% | 0.9536+4.44% | ¥3.32M | 119.04K | 3.18K | ¥29.49B | 33.52% 0% 0% | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | ¥7.61B0.3237 | -7.65% | 0.3237-7.65% | ¥205.87M | 38.56K | 134.80K | ¥18.76B | 97.03% 0% 0% | ||
![]() RAVE 0x97....911c | ¥21.19B0.5826 | +15.92% | 0.5826+15.92% | ¥317.49M | 25.20K | 149.11K | ¥13.13B | 3.39% 0% 0% | ||
![]() FF 0xac....4db2 | ¥28.65B0.07899 | -0.70% | 0.07899-0.70% | ¥1.04B | 27.58K | 90.13K | ¥9.7B | 97.03% 0% 0% | ||
![]() BSU 0x1a....768a | ¥2.22B0.08533 | -8.23% | 0.08533-8.23% | ¥231.98M | 43.54K | 36.29K | ¥3.88B | 88.24% 0% 0% | ||
![]() wkeyDAO 0x19....8d1f | ¥45.53B4.8233 | -0.20% | 4.8233-0.20% | ¥552.05M | 1.06M | 203.27K | ¥3.42B | 94.57% 0% 0% | ||
![]() H 0x44....b5cc | ¥46.09B0.1629 | -2.11% | 0.1629-2.11% | ¥206.48M | 31.75K | 71.50K | ¥3.35B | 84.7% 0% 0% | ||
![]() MYX 0xd8....3e16 | ¥30.31B1.0250 | +14.55% | 1.0250+14.55% | ¥100.89M | 39.48K | 136.78K | ¥3.29B | 93.5% 0% 0% | ||
![]() CYS 0x0c....07c7 | ¥10.26B0.4119 | +0.05% | 0.4119+0.05% | ¥262.98M | 8.63K | 29.03K | ¥2B | 87.62% 0% 0% | ||
![]() KITE 0x90....16be | ¥75.99B0.2723 | +12.23% | 0.2723+12.23% | ¥457.39M | 5.94K | 30.47K | ¥1.74B | 89.29% 0% 0% | ||
![]() ENSO 0xfe....e9ef | ¥5.88B1.8426 | +12.64% | 1.8426+12.64% | ¥66M | 4.46K | 55.02K | ¥1.47B | 98.25% 0% 0% | ||
![]() SPACE 0x87....dc00 | ¥3.33B0.0099928 | +4.79% | 0.0099928+4.79% | ¥286.55M | 4.44K | 33.64K | ¥1.42B | 94.3% 0% 0% | ||
![]() POWER 0x9d....1223 | ¥12.40B0.3810 | +1.23% | 0.3810+1.23% | ¥331.86M | 1.78K | 24.93K | ¥1.33B | 90.1% 0% 0% | ||
![]() VNDC 0xa2....4389 | ¥75.18M0.00003790 | -0.05% | 0.00003790-0.05% | ¥92.54M | 2.59K | 4 | ¥1.26B | 93.31% 0% 0% | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ¥293.57M0.0018939 | -0.06% | 0.0018939-0.06% | ¥362.59M | 100.57K | 55.13K | ¥36.15B | 76.32% 0% 0% | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ¥25.14B47.997 | +0.02% | 47.997+0.02% | ¥740.25M | 85.64K | 25.48K | ¥17.74B | 98.32% 0% 0% | ||
![]() STABLE 0x01....075f | ¥83.55B0.02994 | +1.80% | 0.02994+1.80% | ¥168.79M | 6.46K | 29.55K | ¥1.11B | 96.79% 0% 0% | ||
![]() ASTER 0x00....556a | ¥273.27B0.7181 | +0.47% | 0.7181+0.47% | ¥215.39M | 120.62K | 31.26K | ¥1B | 90.09% 0% 0% | ||
![]() U 0xce....6666 | ¥852.82M1.0003 | 0.00% | 1.00030.00% | ¥3.47B | 31.16K | 9.65K | ¥999.29M | 89.83% 0% 0% | ||
![]() ZAMA 0x69....519f | ¥8.14B0.02389 | +18.84% | 0.02389+18.84% | ¥126.36M | 3.03K | 19.77K | ¥924.07M | 98.25% 0% 0% |




























