オンチェーン取引量
+0.30%¥1.82T
Favoris
Favoris
Actions
Chinois
名前 | 時価総額 / 最終価格 | 24時間変動率 % | 最終価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OWL 0x51....4b57 | ¥4.67B0.09115 | -1.26% | 0.09115-1.26% | ¥188.85M | ¥26.01B | ||
![]() MGO 0x5e....8eb1 | ¥566.56M0.02491 | +13.10% | 0.02491+13.10% | ¥91.38M | ¥12.49B | ||
![]() USD1 0x8d....8b0d | ¥300.39B0.99898 | +0.03% | 0.99898+0.03% | ¥2.02B | ¥8.43B | ||
![]() TRUMP 6p6x....GiPN | ¥152.26B4.8168 | -4.02% | 4.8168-4.02% | ¥12.99B | ¥7.22B | ||
![]() AIA 0x53....55cc | ¥4.76B0.3029 | +140.78% | 0.3029+140.78% | ¥257.95M | ¥6.53B | ||
![]() 北极熊2026 0x9f....4444 | ¥1.15B0.007327 | +76.26% | 0.007327+76.26% | ¥41.81M | ¥4.48B | ||
![]() PUMP pump....9Dfn | ¥223.79B0.002399 | -8.08% | 0.002399-8.08% | ¥2.42B | ¥4.05B | ||
![]() 1 0xff....4444 | ¥2.18B0.013854 | -7.59% | 0.013854-7.59% | ¥84.8M | ¥3.92B | ||
![]() BIG DON 0x71....4444 | ¥4.04B0.02556 | -8.25% | 0.02556-8.25% | ¥78.81M | ¥3.83B | ||
![]() ON 0x0e....1d48 | ¥1.64B0.1037 | -2.43% | 0.1037-2.43% | ¥96.68M | ¥3.73B | ||
![]() AICELL 0xde....09aa | ¥394.75M0.002497 | -0.05% | 0.002497-0.05% | ¥29.32M | ¥3.7B | ||
![]() USD1 USD1....EmuB | ¥25.36B0.9988 | -0.08% | 0.9988-0.08% | ¥2.46B | ¥3.68B | ||
![]() SXT 0xa2....f7b8 | ¥361.71M0.02898 | +5.42% | 0.02898+5.42% | ¥256.58 | ¥3.52B | ||
![]() EGL1 0xf4....4444 | ¥4.47B0.02939 | -0.47% | 0.02939-0.47% | ¥168.59M | ¥3.24B | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ¥350.60M0.0022183 | -0.11% | 0.0022183-0.11% | ¥322.74M | ¥39.71B | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ¥25.62B47.96 | +0.35% | 47.96+0.35% | ¥3.03B | ¥49.33B | ||
![]() ESPORTS 0xf3....8e48 | ¥10.94B0.45609 | -0.79% | 0.45609-0.79% | ¥293.93M | ¥2.99B | ||
![]() NPM J948....BAGS | ¥268.98M0.0017019 | +3806.95% | 0.0017019+3806.95% | ¥37.76M | ¥2.69B | ||
![]() 空气币 0xfe....4444 | ¥388.05M0.002455 | -12.47% | 0.002455-12.47% | ¥24.72M | ¥2.62B | ||
![]() SPK 0xaf....87d7 | ¥5.63B0.0209 | -5.70% | 0.0209-5.70% | ¥20.94K | ¥2.54B |






















