オンチェーン取引量
+0.30%¥1.82T
名前 | 時価総額 / 最終価格 | 24時間変動率 % | 最終価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LINK 0x51....86ca | ¥1.37T12.27 | -4.28% | 12.27-4.28% | ¥3.68B | ¥1.56B | ||
![]() ADO 0xf9....2886 | ¥2.45B0.0389 | -9.70% | 0.0389-9.70% | ¥15.9M | ¥881.82M | ||
![]() PEPE 0x69....1933 | ¥333.27B0.00000509 | -2.06% | 0.00000509-2.06% | ¥5.53B | ¥264.92M | ||
![]() SPX 0xe0....c56c | ¥64.93B0.4413 | -9.12% | 0.4413-9.12% | ¥1.96B | ¥260.22M | ||
![]() Yee 0x9A....77Fd | ¥2.57B0.016327 | -14.50% | 0.016327-14.50% | ¥144.86M | ¥133.41M | ||
![]() NPC 0x8e....08f6 | ¥11.59B0.00911 | -10.35% | 0.00911-10.35% | ¥529.83M | ¥111.08M | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | ¥1.93B0.0{7}122729 | -2.22% | 0.0{7}122729-2.22% | ¥148.2M | ¥91.34M | ||
![]() REKTCOIN 0xdd....6686 | ¥20.20B0.0000003039 | -16.60% | 0.0000003039-16.60% | ¥300.96M | ¥87.04M | ||
![]() ANDY 0x68....c91e | ¥2.24B0.00001421 | -17.03% | 0.00001421-17.03% | ¥276.5M | ¥68.23M | ||
![]() TANSSI 0x55....24ab | ¥285.91M0.00535 | -38.48% | 0.00535-38.48% | ¥16.23M | ¥65.24M | ||
![]() PFVS 0x31....784f | ¥6.26M0.0015 | +0.89% | 0.0015+0.89% | ¥200.43K | ¥61.95M | ||
![]() DOLO 0x0f....a654 | ¥1.84B0.05558 | +0.29% | 0.05558+0.29% | ¥151.95M | ¥56.81M | ||
![]() NEIROCTO 0x81....53ee | ¥7.63B0.0001148 | -4.24% | 0.0001148-4.24% | ¥664.21M | ¥54.62M | ||
![]() WOLF 0x67....7e69 | ¥2.12B0.00001492 | -11.21% | 0.00001492-11.21% | ¥176.05M | ¥44.32M | ||
![]() ELON 0x76....60f3 | ¥6.99B0.0{7}442 | -12.63% | 0.0{7}442-12.63% | ¥1.09B | ¥42.22M | ||
![]() TRWA 0x7b....eec8 | ¥1.18B0.0010 | +26.10% | 0.0010+26.10% | ¥99.14M | ¥29.06M | ||
![]() JOE 0x76....49A8 | ¥2.11B0.01337 | -10.74% | 0.01337-10.74% | ¥329.55M | ¥28.7M | ||
![]() APU 0x59....5bfa | ¥2.77B0.0000519 | -10.43% | 0.0000519-10.43% | ¥259M | ¥24.82M | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | ¥1.18B0.0749 | -9.43% | 0.0749-9.43% | ¥117.25M | ¥19.55M | ||
![]() OVPP 0xb4....a6af | ¥886.03M0.00700 | -11.93% | 0.00700-11.93% | ¥103.58M | ¥15.84M |




























