オンチェーン取引量
-0.33%¥1.85T
名前 | 時価総額 / 最終価格 | 24時間変動率 % | 最終価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 0x51....::NS | ¥2.48B0.03134 | 0.00% | 0.031340.00% | ¥8.78M | ¥2.74M | ||
TAKE 0x76....TAKE | ¥6.94B0.04384 | +0.01% | 0.04384+0.01% | ¥2.56M | ¥345.08K | ||
XO 0x90....::XO | ¥352.28M0.0004445 | -0.13% | 0.0004445-0.13% | ¥1.07M | ¥169.15K | ||
DMC 0x4c....:DMC | --0.0000000 | 0.00% | 0.00000000.00% | ¥0 | -- | ||
MAGMA 0x9f....AGMA | ¥14.76B0.09316 | -0.02% | 0.09316-0.02% | ¥93.7K | ¥4.79K | ||
SCA 0x70....:SCA | --0.00000 | 0.00% | 0.000000.00% | ¥0 | -- | ||
HIPPO 0x89....DENG | ¥1.61B0.001017 | -0.02% | 0.001017-0.02% | ¥100.3M | ¥5.03M | ||
NAVX 0xa9....NAVX | ¥2.16B0.01368 | 0.00% | 0.013680.00% | ¥41.32M | ¥3.12M | ||
BLUE 0xe1....BLUE | --0.00000 | 0.00% | 0.000000.00% | ¥0 | -- | ||
LOFI 0xf2....LOFI | ¥861.14M0.005433 | -0.01% | 0.005433-0.01% | ¥12.05M | ¥4.4M |








