オンチェーン取引量
+0.30%¥1.82T
Favoris
Actions
Chinois
名前 | 時価総額 / 最終価格 | 24時間変動率 % | 最終価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | ¥261.51M9.72744 | -3.40% | 9.72744-3.40% | ¥254.7M | ¥23.07M | ||
![]() GM 0xfb....4057 | ¥25.25M0.000159 | -28.86% | 0.000159-28.86% | ¥7.63M | ¥1.26M | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | ¥42.34M0.0002679 | -21.90% | 0.0002679-21.90% | ¥7.67M | ¥453.71K | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | ¥11.15M0.00007058 | -3.35% | 0.00007058-3.35% | ¥4.84M | ¥12.15K | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | ¥5.12M0.000032420721 | -0.04% | 0.000032420721-0.04% | ¥2.86M | ¥5.12K |













