オンチェーン取引量
-0.25%¥1.74T
名前 | 時価総額 / 最終価格 | 24時間変動率 % | 最終価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ARB 0x91....6548 | ¥164.63B0.1782 | -2.32% | 0.1782-2.32% | ¥150.77M | ¥736.45M | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | ¥927.78M0.06228 | -0.25% | 0.06228-0.25% | ¥124.22M | ¥138.19M | ||
![]() ChainLink 0xf9....9fb4 | ¥6.56B12.18 | -1.55% | 12.18-1.55% | ¥1.31B | ¥82.13M | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | ¥9.90B2.146 | -3.21% | 2.146-3.21% | ¥369.83M | ¥28.51M | ||
![]() GMX 0xfc....ad0a | ¥11.97B7.278 | -1.72% | 7.278-1.72% | ¥28.83M | ¥15.11M | ||
![]() GNS 0x18....a122 | ¥2.74B0.9269 | -0.69% | 0.9269-0.69% | ¥45.2M | ¥11.13M | ||
![]() LPT 0x28....a839 | ¥13.65B2.8695 | +0.90% | 2.8695+0.90% | ¥14.5M | ¥3.6M | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | ¥4.35B0.09306 | -1.92% | 0.09306-1.92% | ¥44.84M | ¥1.1M | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | ¥4.70B0.01513 | -3.78% | 0.01513-3.78% | ¥1.56M | ¥672.79K |
















