オンチェーン取引量
+0.30%¥1.82T
名前 | 時価総額 / 最終価格 | 24時間変動率 % | 最終価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SXT 0xa2....f7b8 | ¥351.26M0.02815 | +4.88% | 0.02815+4.88% | ¥256.52 | ¥4.17B | ||
![]() ZORA 0x11....Fc69 | ¥21.91B0.03102 | -4.63% | 0.03102-4.63% | ¥679.71M | ¥417.08M | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | ¥20.69B0.2750 | +7.26% | 0.2750+7.26% | ¥1.39B | ¥354.44M | ||
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | ¥12.16M0.0000770 | -14.68% | 0.0000770-14.68% | ¥18.61M | ¥332.87M | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | ¥3.04B0.00019256 | -15.07% | 0.00019256-15.07% | ¥248.02M | ¥124.91M | ||
![]() ELSA 0x29....bdca | ¥5.13B0.1419 | +44.19% | 0.1419+44.19% | ¥4.73M | ¥122.99M | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | ¥11.42B0.2799 | -5.88% | 0.2799-5.88% | ¥77.2M | ¥101.56M | ||
![]() EDEL 0xfb....cc95 | ¥1.42B0.017442 | -10.03% | 0.017442-10.03% | ¥188.4M | ¥63.14M | ||
![]() noice 0x9C....0C69 | ¥816.26M0.00009219 | -1.69% | 0.00009219-1.69% | ¥122.59M | ¥55.1M | ||
![]() VFY 0xa7....b358 | ¥694.65M0.02764 | -6.98% | 0.02764-6.98% | ¥188.87M | ¥49.55M | ||
![]() FUN 0x16....dd92 | ¥1.82B0.06502 | -18.00% | 0.06502-18.00% | ¥8.7M | ¥48.64M | ||
![]() RECALL 0x1f....0671 | ¥8.79B0.0840 | -4.49% | 0.0840-4.49% | ¥62.68M | ¥46.31M | ||
![]() ICNT 0xe0....601d | ¥12.90B0.3517 | -17.92% | 0.3517-17.92% | ¥24.14M | ¥44.21M | ||
![]() VIRTUAL 0x0b....7e1b | ¥65.07B0.8264 | -6.48% | 0.8264-6.48% | ¥931.96M | ¥38.89M | ||
![]() TIBBIR 0xA4....6e00 | ¥23.99B0.15188 | -6.59% | 0.15188-6.59% | ¥423.61M | ¥36.68M | ||
![]() SKI 0x76....0149 | ¥1.54B0.00978 | -8.64% | 0.00978-8.64% | ¥173.57M | ¥22.3M | ||
![]() BNKR 0x22....6F3b | ¥3.18B0.0002015 | -17.59% | 0.0002015-17.59% | ¥247.3M | ¥22.18M | ||
![]() BASED 0xd4....e56a | ¥222.68M0.001409 | -3.74% | 0.001409-3.74% | ¥18.8M | ¥21.39M | ||
![]() RUSSELL 0x0c....ce0b | ¥696.08M0.004536 | -3.65% | 0.004536-3.65% | ¥84.9M | ¥18.17M | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | ¥4.99B0.1263 | -1.06% | 0.1263-1.06% | ¥127.67M | ¥18.12M |



























