オンチェーン取引量
-0.40%¥1.71T
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() doginme 0x69....b75b | ¥1.29B0.0001205 | -4.59% | 0.0001205-4.59% | ¥222.53M | ¥4.76M | ||
![]() NOCK 0x9b....1722 | ¥795.70M0.01240 | -2.25% | 0.01240-2.25% | ¥110.97M | ¥18.29M | ||
![]() FUN 0x16....dd92 | ¥5.32B0.03410 | -5.85% | 0.03410-5.85% | ¥8.77M | ¥12.93M | ||
![]() GIZA 0x59....7774 | ¥2.39B0.01730 | -13.22% | 0.01730-13.22% | ¥37.88M | ¥47.83M | ||
![]() GAME 0x1c....63a3 | ¥1.43B0.00919 | -4.52% | 0.00919-4.52% | ¥417.59M | ¥32.73M | ||
![]() SIM 0x74....c877 | ¥3.91M0.0002820 | +0.07% | 0.0002820+0.07% | ¥4.43M | ¥2.39K | ||
![]() ACID 0xb9....7deb | ¥479.41K0.0000030700 | +1.51% | 0.0000030700+1.51% | ¥816.93K | ¥527.82 | ||
![]() HPC 0x1f....6e4e | ¥20.18M0.0001292 | +2.49% | 0.0001292+2.49% | ¥19.16M | ¥301.39 | ||
![]() THQ 0x0b....9706 | ¥1.53B0.02968 | +4.72% | 0.02968+4.72% | ¥146.2M | ¥123.44M | ||
![]() SXT 0xa2....f7b8 | ¥292.16M0.02366 | +1.18% | 0.02366+1.18% | ¥13.41K | ¥638.09M | ||
![]() TOSHI 0xac....b2b4 | ¥12.90B0.0001964 | -5.17% | 0.0001964-5.17% | ¥179.77M | ¥26.53M | ||
![]() RUSSELL 0x0c....ce0b | ¥444.44M0.002846 | +4.01% | 0.002846+4.01% | ¥56.87M | ¥3.11M | ||
![]() MAMO 0x73....19fe | ¥1.79B0.01146 | -0.70% | 0.01146-0.70% | ¥71.28M | ¥1.36M | ||
![]() ASYNC 0x02....0434 | ¥19.54M0.0001251 | -0.24% | 0.0001251-0.24% | ¥2.9K | ¥1K | ||
![]() MIRROR 0xe1....9a14 | ¥202.92M0.001299 | +0.98% | 0.001299+0.98% | ¥5.8M | ¥172.8K | ||
![]() BOMET 0x33....e944 | ¥4.18M0.0000446 | -3.19% | 0.0000446-3.19% | ¥1.84M | ¥1.45K | ||
![]() ELSA 0x29....bdca | ¥14.09B0.0902 | +9.75% | 0.0902+9.75% | ¥384.77K | ¥76.58K | ||
![]() JPMD 0xd7....2532 | ¥19.35M0.0001239 | +1.57% | 0.0001239+1.57% | ¥8.63M | ¥30.37K | ||
![]() UNITE 0xa6....16c5 | ¥459.29M0.0000980 | -0.59% | 0.0000980-0.59% | ¥18.47M | ¥41.26M | ||
![]() DOGE-1 0x28....8f56 | ¥56.73M0.0000036329 | +12.49% | 0.0000036329+12.49% | ¥4.8M | ¥259.31K |



























