オンチェーン取引量
-0.11%¥1.06T
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Sendit 0xba....39a4 | ¥15.95M0.00000939 | -3.22% | 0.00000939-3.22% | ¥19.4M | ¥8.21K | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | ¥42.25B0.2763 | -3.85% | 0.2763-3.85% | ¥1.1B | ¥99.23M | ||
![]() BNKR 0x22....6f3b | ¥9.03B0.0005906 | -13.85% | 0.0005906-13.85% | ¥421.49M | ¥719.4M | ||
![]() TIG 0x0c....9f7b | ¥3.90B0.5290 | +0.35% | 0.5290+0.35% | ¥88.6M | ¥9.97M | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | ¥1.53B0.0001000 | -20.23% | 0.0001000-20.23% | ¥159.32M | ¥99.12M | ||
![]() FROC 0x3c....7dca | ¥18.79M0.0000012292 | -5.15% | 0.0000012292-5.15% | ¥9M | ¥51.43K | ||
![]() noice 0x9c....0c69 | ¥888.38M0.00005809 | +10.06% | 0.00005809+10.06% | ¥74.89M | ¥14.14M | ||
![]() AIN 0xe4....3eb0 | ¥18.88M0.0001234 | -1.09% | 0.0001234-1.09% | ¥8.04M | ¥893.74K | ||
![]() DONUT 0xae....169c | ¥47.68M0.01679 | -5.06% | 0.01679-5.06% | ¥37.48M | ¥413.54K | ||
![]() BLAZE 0x9a....b8c3 | ¥6.14M0.00000040194 | -3.69% | 0.00000040194-3.69% | ¥9.97M | ¥556.67 | ||
![]() VIRGEN 0xbf....0c36 | ¥46.81M0.0003061 | -5.02% | 0.0003061-5.02% | ¥12.61M | ¥524.21K | ||
![]() AVNT 0x69....f4f1 | ¥30.49B0.1994 | -7.05% | 0.1994-7.05% | ¥131.67M | ¥62.5M | ||
![]() BASTER 0x4b....5ce3 | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ¥0 | -- | ||
![]() NOTHING 0x41....98b9 | ¥4.25M0.00002779 | -1.84% | 0.00002779-1.84% | ¥2.93M | ¥10.03K | ||
![]() COMMON 0x4c....4701 | ¥651.17M0.000425 | -5.70% | 0.000425-5.70% | ¥9.04M | ¥4.13M | ||
![]() PACA 0x36....92bb | ¥14.46M0.0000788 | -0.60% | 0.0000788-0.60% | ¥6.88M | ¥35.66K | ||
![]() BARIO 0x81....579b | ¥596.42K0.0000039000 | +2.55% | 0.0000039000+2.55% | ¥298.1K | ¥8.26M | ||
![]() coin 0x8e....ae33 | ¥26.45M0.0000017300 | -3.58% | 0.0000017300-3.58% | ¥24.67M | ¥42.5K | ||
![]() SIC 0xca....62d4 | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ¥0 | -- | ||
![]() BASEGUY 0xcf....47c4 | ¥6.31M0.00004129 | +22.45% | 0.00004129+22.45% | ¥265.68 | ¥572.58K |



























