オンチェーン取引量
-0.10%¥1.46T
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24h チャート | 流動性 | 保有者数 | 24h 件の取引 | 24h の取引量 | 保有分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MASK 0x2b....10c7 | ¥7.13B0.4665 | +4.58% | 0.4665+4.58% | ¥2.61M | 5.65K | 44 | ¥3.13B | 88.85% 0% 0% | ||
![]() GLM 0x0b....b5bf | ¥19.98M0.1974 | +2.92% | 0.1974+2.92% | ¥1.67M | 22.02K | 9 | ¥1.27B | 68.24% 0% 0% | ||
![]() INST 0xf5....7dee | ¥27.15B2.2900 | +6.07% | 2.2900+6.07% | ¥67.98M | 4.92K | 43 | ¥648.78M | 0.38% 0% 0% | ||
![]() ADS 0x59....c796 | ¥3.39B0.5737 | +3.03% | 0.5737+3.03% | ¥12M | 16.33K | 16 | ¥124.7M | 71.24% 0% 0% | ||
![]() SDEX 0x68....bfa6 | ¥3.99B0.0028171 | +1.47% | 0.0028171+1.47% | ¥1.37M | 1.61K | 11 | ¥63.72M | 43.34% 0% 0% | ||
![]() WPAY 0x7a....170c | ¥312.29M0.1713 | +0.11% | 0.1713+0.11% | ¥5.34M | 940 | 26 | ¥59.11M | 94.32% 0% 0% | ||
![]() AS 0x6a....b26e | ¥12.75B1.2620 | -0.54% | 1.2620-0.54% | ¥2.63B | 139.77K | 17.65K | ¥50.18M | 92.21% 0% 0% | ||
![]() TELEBTC 0x3b....c685 | ¥36.68M68,703.94 | +4.51% | 68,703.94+4.51% | ¥51.06M | 4.76K | 487 | ¥42.69M | 100% 0% 0% | ||
![]() NIGHT 0xd3....bfa3 | ¥87.83B0.05742 | +12.77% | 0.05742+12.77% | ¥1.48M | 1.17K | 2 | ¥40.58M | 30.95% 0% 0% | ||
![]() OVR 0x16....8d30 | ¥260.28M0.03319 | +5.88% | 0.03319+5.88% | ¥1.85M | 2.94K | 11 | ¥36.57M | 47.86% 0% 0% | ||
![]() VOLT 0x7f....9aca | ¥411.32M0.0{7}4319 | +6.95% | 0.0{7}4319+6.95% | ¥10.08M | 4.80K | 1 | ¥34.45M | 99.39% 0% 0% | ||
![]() OLAS 0xfe....2f95 | ¥1.49B0.04149 | +5.31% | 0.04149+5.31% | ¥9.97M | 1.17K | 11 | ¥31.5M | 89.58% 0% 0% |




















