オンチェーン取引量
-0.40%¥1.71T
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | 24h チャート | 流動性 | 保有者数 | 24h 件の取引 | 24h の取引量 | 保有分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BONK 0x09....1f74 | ¥85.33B0.000006210 | -1.13% | 0.000006210-1.13% | ¥4.99M | 6.45K | 11 | ¥9.38B | 65.61% 0% 0% | ||
![]() SUSHI 0xd4....c61a | ¥8.71B0.2043 | +0.53% | 0.2043+0.53% | ¥5.83M | 39.61K | 25 | ¥2.29B | 90.22% 0% 0% | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | ¥30.28B0.05431 | +1.44% | 0.05431+1.44% | ¥116.11M | 95.36K | 58.02K | ¥1.44B | 97.95% 0% 0% | ||
![]() RAIN 0x25....099d | ¥545.93B0.01028 | +13.15% | 0.01028+13.15% | ¥117.85M | 21.91K | 38.68K | ¥1.33B | 89.23% 0% 0% | ||
![]() KNC 0xe4....01cb | ¥3.89B0.1467 | -0.85% | 0.1467-0.85% | ¥1.59M | 3.14K | 41 | ¥777.7M | 100% 0% 0% | ||
![]() SPELL 0x3e....d2af | ¥5.04B0.0001883 | -0.69% | 0.0001883-0.69% | ¥23.97M | 36.58K | 30 | ¥466.08M | 86.22% 0% 0% | ||
![]() LADYS 0x3b....0e4e | ¥953.08M0.0{8}6873 | -4.25% | 0.0{8}6873-4.25% | ¥1.89M | 2.50K | 5 | ¥258.01M | 64.62% 0% 0% | ||
![]() THBILL 0xfd....5a5a | ¥25.86B1.0159 | +0.10% | 1.0159+0.10% | ¥462.19M | 48.86K | 141 | ¥140.23M | 99% 0% 0% | ||
![]() OPUL 0x0c....d6ee | ¥447.66M0.0057333 | -0.08% | 0.0057333-0.08% | ¥1.57M | 1.47K | 34 | ¥86.36M | 98.43% 0% 0% | ||
![]() CAPX 0x97....9281 | ¥2.82B0.1765 | -2.11% | 0.1765-2.11% | ¥18.17M | 110.38K | 2.78K | ¥73.92M | 99.84% 0% 0% | ||
![]() SDEX 0xab....b074 | ¥4.22B0.0029245 | -0.22% | 0.0029245-0.22% | ¥16.37M | 1.26K | 15 | ¥52.81M | 84.84% 0% 0% | ||
![]() LAVA 0x11....61af | ¥4.78B0.06803 | -0.13% | 0.06803-0.13% | ¥44.07M | 15.97K | 6.77K | ¥51.74M | 54.68% 0% 0% | ||
![]() NRN 0xda....4905 | ¥1.15B0.01638 | +101.96% | 0.01638+101.96% | ¥17.31M | 4.48K | 4.91K | ¥33.86M | 100% 0% 0% |




















