オンチェーン取引量
+0.30%¥1.82T
名前 | 時価総額 / 最終価格 | 24時間変動率 % | 最終価格 / 24時間変動率 % | 24h チャート | 流動性 | 保有者数 | 24h 件の取引 | 24h の取引量 | 保有分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | ¥177.30B9.7397 | -2.80% | 9.7397-2.80% | ¥254.93M | 1.10K | 4.20K | ¥22.06M | 0% 0% 0% | ||
![]() 特斯马 0x5d....581f | ¥3.71M0.00002353 | -64.15% | 0.00002353-64.15% | ¥2.19M | 356 | 314 | ¥3.45M | 0% 0% 0% | ||
![]() 首富币 0xbe....abb7 | ¥3.77M0.00002385 | -13.20% | 0.00002385-13.20% | ¥2.2M | 126 | 145 | ¥2.1M | 0% 0% 0% | ||
![]() GM 0xfb....4057 | ¥25.23M0.0001596 | -29.63% | 0.0001596-29.63% | ¥7.64M | 77.66K | 127 | ¥1.3M | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | ¥47.47M0.0003003 | +30.59% | 0.0003003+30.59% | ¥7.91M | 1.37K | 152 | ¥1.21M | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ¥7.76M0.00004915 | -13.96% | 0.00004915-13.96% | ¥3.28M | 49 | 103 | ¥603.32K | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ¥29.01M0.0001835 | +2.60% | 0.0001835+2.60% | ¥7.34M | 172 | 64 | ¥540.21K | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | ¥42.35M0.0002679 | -21.90% | 0.0002679-21.90% | ¥7.68M | 157 | 15 | ¥453.83K | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻人生 0x49....6437 | ¥2.65M0.00001682 | -9.43% | 0.00001682-9.43% | ¥1.95M | 31.16K | 14 | ¥185.44K | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ¥19.96M0.0001262 | -5.72% | 0.0001262-5.72% | ¥6.76M | 124 | 16 | ¥86.76K | 0% 0% 0% | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | ¥11.09M0.00007020 | -1.89% | 0.00007020-1.89% | ¥4.88M | 51.82K | 12 | ¥24.96K | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | ¥3.40M0.00002155 | -2.20% | 0.00002155-2.20% | ¥2.18M | 281 | 4 | ¥22.05K | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | ¥3.15M0.00001993 | -1.78% | 0.00001993-1.78% | ¥2.03M | 2.00K | 8 | ¥21.57K | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xc6....5a91 | ¥1.39M0.000008805 | -2.78% | 0.000008805-2.78% | ¥1.37M | 318 | 3 | ¥11.89K | 0% 0% 0% | ||
![]() ZCO 0x8a....75cf | ¥8.11M0.00005134 | -0.64% | 0.00005134-0.64% | ¥3.49M | 2.05K | 5 | ¥10.26K | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | ¥3.14M0.00001992 | -0.98% | 0.00001992-0.98% | ¥2.06M | 2.71K | 9 | ¥9.52K | 0% 0% 0% | ||
![]() Blocky 0x83....538b | ¥2.39M0.00001516 | -4.34% | 0.00001516-4.34% | ¥1.85M | 2.37K | 1 | ¥8.57K | 0% 0% 0% | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | ¥5.12M0.00003243 | -0.98% | 0.00003243-0.98% | ¥2.91M | 12.26K | 2 | ¥4.27K | 0% 0% 0% | ||
![]() Gatsby 0xe5....7418 | ¥1.20M0.000007596 | -2.41% | 0.000007596-2.41% | ¥1.3M | 167 | 1 | ¥2.26K | 0% 0% 0% | ||
![]() TEST_SYMBOL 0x8b....c7e2 | ¥3.79M0.00002403 | 0.00% | 0.000024030.00% | ¥2.35M | 330 | 1 | -- | 0% 0% 0% |



























