オンチェーン取引量
+0.30%¥1.82T
名前 | 時価総額 / 最終価格 | 24時間変動率 % | 最終価格 / 24時間変動率 % | 24h チャート | 流動性 | 保有者数 | 24h 件の取引 | 24h の取引量 | 保有分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() msETH 0x7b....8c98 | ¥4.41B2,923.00 | -7.80% | 2,923.00-7.80% | ¥2.88B | 4.39K | 1.19K | ¥1.91B | 99.78% 0% 0% | ||
![]() msUSD 0x52....ae9d | ¥3.98B0.9959 | -0.06% | 0.9959-0.06% | ¥3.43B | 5.98K | 673 | ¥1.54B | 99.77% 0% 0% | ||
![]() REZ 0xf7....7252 | ¥3.17B0.0044636 | -4.64% | 0.0044636-4.64% | ¥3.41M | 1.45K | 34 | ¥1.32B | 0.03% 0% 0% | ||
![]() ZEN 0xf4....9229 | ¥28.03B10.004 | -8.27% | 10.004-8.27% | ¥795.99M | 111.02K | 9.49K | ¥986.49M | 71.09% 0% 0% | ||
![]() EURC 0x60....db42 | ¥56.86B1.1736 | +0.77% | 1.1736+0.77% | ¥331.99M | 111.88K | 19.14K | ¥565.47M | 69.48% 0% 0% | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | ¥21.89B0.03099 | -4.70% | 0.03099-4.70% | ¥677.45M | 1.07M | 74.54K | ¥416.47M | 58.75% 0% 0% | ||
![]() AERO 0x94....8631 | ¥66.48B0.4604 | -6.53% | 0.4604-6.53% | ¥5.05B | 713.28K | 26.95K | ¥356.33M | 68.32% 0% 0% | ||
![]() KTA 0xc0....8973 | ¥19.10B0.2729 | +6.39% | 0.2729+6.39% | ¥1.38B | 134.47K | 4.42K | ¥354.99M | 65.24% 0% 0% | ||
![]() TLOS 0x72....ce63 | ¥1.36B0.02057 | -1.25% | 0.02057-1.25% | ¥31.45M | 367 | 168 | ¥296.51M | 89.09% 0% 0% | ||
![]() CTX 0xbb....6e14 | ¥1.04B0.8080 | +3.05% | 0.8080+3.05% | ¥4.63M | 311 | 33 | ¥282.08M | 2.85% 0% 0% | ||
![]() TIBO 0xd7....1644 | ¥13.97M0.00008843 | +1.64% | 0.00008843+1.64% | ¥20.55M | 702 | 9.23K | ¥281.28M | 85.85% 0% 0% | ||
![]() ZRO 0x69....71cd | ¥58.06B1.8135 | +0.91% | 1.8135+0.91% | ¥39.74M | 441.43K | 10.95K | ¥200.28M | 0.36% 0% 0% | ||
![]() SOSO 0x62....8831 | ¥23.56B0.5428 | -1.88% | 0.5428-1.88% | ¥205.04M | 87.93K | 17.56K | ¥187.16M | 7.15% 0% 0% | ||
![]() wrsETH 0xed....bea0 | ¥13.97B3,130.99 | -7.44% | 3,130.99-7.44% | ¥8.45M | 48.77K | 3 | ¥160.56M | 99.85% 0% 0% | ||
![]() SURGE 0xed....7b4d | ¥9.94B0.1285 | +0.42% | 0.1285+0.42% | ¥183.53M | 33.76K | 3.30K | ¥148.35M | 25.36% 0% 0% | ||
![]() VVV 0xac....21bf | ¥17.68B2.5558 | -12.83% | 2.5558-12.83% | ¥852.51M | 119.52K | 4.91K | ¥128.3M | 63.23% 0% 0% | ||
![]() DRB 0x3e....8ea2 | ¥2.96B0.0001875 | -17.26% | 0.0001875-17.26% | ¥240.01M | 136.26K | 4.10K | ¥124.62M | 17.69% 0% 0% | ||
![]() ELSA 0x29....bdca | ¥5.10B0.1410 | +43.26% | 0.1410+43.26% | ¥4.67M | 10.51K | 15.25K | ¥122.79M | 97.05% 0% 0% | ||
![]() LUNA 0x55....7ee4 | ¥3.25B0.02058 | -10.97% | 0.02058-10.97% | ¥560.74M | 457.11K | 2.92K | ¥112.67M | 53.78% 0% 0% | ||
![]() MAG7.ssi 0x9e....3b55 | ¥17.78B0.6683 | -5.65% | 0.6683-5.65% | ¥901.43M | 250.01K | 1.19K | ¥102.37M | 99.33% 0% 0% |



























