オンチェーン取引量
-0.44%¥773.48B
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | 保有者数 | 件の取引 | の取引量 | 保有分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() OBEY 8hgy....surg | ¥868.54K0.000005672 | -20.25% | 0.000005672-20.25% | ¥1.04M | 44 | 1.03K | ¥26.47M | 99.89% 0% 0% | ||
![]() CLI 7AQo....surg | ¥322.88K0.000002108 | -3.69% | 0.000002108-3.69% | ¥627.1K | 22 | 533 | ¥13.49M | 99.56% 0% 0% | ||
![]() VALEO 241h....surg | ¥320.87K0.000002095 | -12.47% | 0.000002095-12.47% | ¥646.07K | 25 | 926 | ¥17.95M | 99.91% 0% 0% | ||
![]() FASSET D8aW....surg | ¥316.13K0.000002064 | -1.95% | 0.000002064-1.95% | ¥630.02K | 11 | 716 | ¥14.4M | 99.99% 0% 1% | ||
![]() UTTR 3LNJ....surg | ¥376.91K0.000002461 | +18.23% | 0.000002461+18.23% | ¥691.63K | 35 | 861 | ¥17.56M | 99.7% 0% 0% | ||
![]() OIL 91D9....surg | ¥275.79M0.0018010 | +291.90% | 0.0018010+291.90% | ¥20.69M | 713 | 3.76K | ¥121.19M | 68.32% 0% 50.53% | ||
![]() UNC 8Y6e....qray | ¥1.94M0.00001269 | -96.32% | 0.00001269-96.32% | ¥1.4K | 9 | 30 | ¥7.83K | 100% 0% 0% | ||
![]() AIRPLANES GE6L....surg | ¥399.55K0.000002609 | -2.63% | 0.000002609-2.63% | ¥794.61K | 12 | 6 | ¥10.21K | 99.99% 0% 0% | ||
![]() crimeCZn Cvho....surg | ¥355.65K0.000002322 | -92.11% | 0.000002322-92.11% | ¥661.4K | 25 | 43 | ¥869.27K | 99.18% 0% 50% | ||
![]() ONE EdvJ....bray | ¥1.03M0.00006789 | -79.17% | 0.00006789-79.17% | ¥2.08M | 2 | 283 | ¥5.14M | 100% 0% 0% | ||
![]() WAVE 6aX5....wave | ¥111.15K0.0000007284 | -31.82% | 0.0000007284-31.82% | ¥228.49K | 10 | 19 | ¥31.98K | 99.97% 0% 0% | ||
![]() USD1 CCnK....surg | ¥413.02K0.000002697 | -0.74% | 0.000002697-0.74% | ¥808.11K | 19 | 16 | ¥39.58K | 99.95% 0% 0% | ||
![]() USD1 Eo5S....surg | ¥354.49K0.000002314 | -9.50% | 0.000002314-9.50% | ¥679.66K | 29 | 10 | ¥6.21K | 99.69% 0% 1% | ||
![]() CONTEXT FcYB....surg | ¥338.62K0.000002211 | -12.54% | 0.000002211-12.54% | ¥641.08K | 14 | 14 | ¥11.42K | 99.93% 0% 0% | ||
![]() PETER H8ek....surg | ¥313.58K0.000002047 | -7.58% | 0.000002047-7.58% | ¥623.93K | 16 | 950 | ¥7.16M | 99.97% 0% 0% | ||
![]() WIFI bV5r....ieE9 | ¥448.62K0.000002929 | -3.43% | 0.000002929-3.43% | ¥865.85K | 51 | 9 | ¥8.28K | 99.45% 0% 0% | ||
![]() VANCE1 FXma....bonk | ¥1.78M0.00001164 | -23.21% | 0.00001164-23.21% | ¥1.75M | 752 | 1.97K | ¥18.11M | 68.45% 0% 0% | ||
![]() CLONK DYXK....Sray | ¥236.74K0.000001546 | +1.27% | 0.000001546+1.27% | ¥472.24K | 6 | 4 | ¥4.42K | 100% 0% 0% | ||
![]() BUCK 7GQ9....bonk | ¥455.92K0.000002977 | +3.29% | 0.000002977+3.29% | ¥861.99K | 49 | 8 | ¥38.61K | 99.14% 0% 0% | ||
![]() BOP 8sRp....uKef | ¥478.74K0.000003126 | -5.59% | 0.000003126-5.59% | ¥889.96K | 42 | 14 | ¥16.82K | 99.67% 0% 0% |



























