オンチェーン取引量
-0.11%¥1.06T
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | 保有者数 | 件の取引 | の取引量 | 保有分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PrismaX EpLt....moon | ¥4.18M0.00003141 | -2.53% | 0.00003141-2.53% | ¥1.37M | 206 | 227 | ¥1.15M | 28.4% 0% 100% | ||
![]() PFLOW FZ6T....moon | ¥127.88K0.0000008990 | -5.72% | 0.0000008990-5.72% | ¥158.07K | 13 | 13 | ¥2.13K | 99.99% 0% 0% | ||
![]() GCC F2qZ....moon | ¥625.84K0.000004105 | -3.49% | 0.000004105-3.49% | ¥741.62K | 1.98K | 31 | ¥115.54K | 79.48% 0% 0% | ||
![]() DEFI Eeuh....moon | ¥126.40K0.0000008967 | 0.00% | 0.00000089670.00% | ¥188.32K | 4 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() PAYFI 82KM....moon | ¥99.58K0.0000007069 | -14.64% | 0.0000007069-14.64% | ¥138.13K | 7 | 1 | ¥7.89K | 100% 0% 0% | ||
![]() FlappySol 8nR9....moon | ¥415.91K0.000002720 | +4.81% | 0.000002720+4.81% | ¥582.6K | 432 | 27 | ¥38.41K | 92.88% 0% 0% | ||
![]() MID 6PxS....moon | ¥165.04K0.000001164 | 0.00% | 0.0000011640.00% | ¥234.43K | 7 | 0 | -- | 100% 0% 100% | ||
![]() WICK GUH6....moon | ¥154.26K0.000001157 | +5.89% | 0.000001157+5.89% | ¥183.66K | 60 | 1 | ¥16.41 | 14.13% 0% 0% | ||
![]() ORB AuCs....moon | ¥535.55K0.000003501 | 0.00% | 0.0000035010.00% | ¥0 | 23 | 0 | -- | 0.12% 0% 0% | ||
![]() NFLX EsKa....moon | ¥11.58M0.00007575 | 0.00% | 0.000075750.00% | ¥3.87 | 4 | 0 | -- | 99.99% 0% 0% | ||
![]() XGTX 6rCV....moon | ¥566.86K0.000003706 | 0.00% | 0.0000037060.00% | ¥36.05K | 7 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() SOAR FFga....moon | ¥3.76M0.00002461 | +4.02% | 0.00002461+4.02% | ¥1.92M | 91 | 206 | ¥8.44K | 64.46% 0% 100% | ||
![]() CRND Emhz....moon | ¥589.82K0.000003874 | +1.77% | 0.000003874+1.77% | ¥727.32K | 779 | 2 | ¥2.18K | 87.27% 0% 0% | ||
![]() ECRND 2wZV....moon | ¥428.89K0.000002813 | -46.60% | 0.000002813-46.60% | ¥434.51K | 27 | 1 | ¥416.76 | 99.77% 0% 0% | ||
![]() TREAT bDXw....moon | ¥130.44K0.000001047 | 0.00% | 0.0000010470.00% | ¥114.82K | 53 | 0 | -- | 98.91% 0% 0% | ||
![]() TRICK 6Atk....moon | ¥113.41K0.0000009092 | 0.00% | 0.00000090920.00% | ¥103.52K | 61 | 0 | -- | 99.46% 0% 0% | ||
![]() BORPE 2Lm4....moon | ¥386.12K0.000002525 | -36.06% | 0.000002525-36.06% | ¥429.21K | 21 | 1 | ¥328.2 | 100% 0% 0% | ||
![]() CRPK ARrs....moon | ¥334.38K0.000002193 | 0.00% | 0.0000021930.00% | ¥511.19K | 83 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() BNBIC DvZg....moon | ¥383.61K0.000002515 | 0.00% | 0.0000025150.00% | ¥728.43K | 35 | 0 | -- | 100% 0% 0% | ||
![]() Teary DbVh....moon | ¥2.66M0.00001745 | +2.32% | 0.00001745+2.32% | ¥1.55M | 208 | 2 | ¥7.63K | 51.52% 0% 0% |




























