名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | 保有者数 | 件の取引 | の取引量 | 保有分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() AI人才 0xf0....4444 | ¥497.27K0.000003131 | 0.00% | 0.0000031310.00% | ¥835K | 58 | 0 | -- | 95.94% 0% 0% | ||
![]() 前行者 0x9e....ffff | ¥358.63K0.000002258 | 0.00% | 0.0000022580.00% | ¥715.46K | 20 | 0 | ¥1.18K | 99.99% 0% 0% | ||
![]() 姿势 0x31....4444 | ¥416.22K0.000002621 | -0.28% | 0.000002621-0.28% | ¥814.43K | 98 | 4 | ¥1.19K | 99.68% 0% 0% | ||
![]() 生化危机:币安绝境 0xbf....4444 | ¥534.63K0.000003366 | 0.00% | 0.0000033660.00% | ¥912.53K | 156 | 0 | ¥8.16K | 92.44% 0% 0% | ||
![]() 前行者 0x71....ffff | ¥344.81K0.000002171 | 0.00% | 0.0000021710.00% | ¥688.56K | 27 | 0 | -- | 99.97% 0% 0% | ||
![]() 前行者 0x73....ffff | ¥405.33K0.000002552 | +1.15% | 0.000002552+1.15% | ¥773.66K | 575 | 5 | ¥705.99 | 95.93% 0% 0% | ||
![]() CZ followed you 0x82....4444 | ¥418.02K0.000002632 | -2.86% | 0.000002632-2.86% | ¥799.71K | 79 | 2 | ¥26.87K | 99.55% 0% 0% | ||
![]() BINANCE 0x05....4444 | ¥2.28M0.00001439 | +4.78% | 0.00001439+4.78% | ¥1.81M | 338.69K | 182 | ¥503.98K | 83.33% 0% 0% | ||
![]() 币安木鱼 0x63....4444 | ¥573.47K0.000003611 | -0.33% | 0.000003611-0.33% | ¥917.3K | 65 | 1 | ¥14.3K | 95.81% 0% 0% | ||
![]() AI小何 0x7e....4444 | ¥6.29M0.00003964 | +8.27% | 0.00003964+8.27% | ¥3.76M | 1.59K | 463 | ¥6.71M | 49.69% 0% 0% | ||
![]() AI何一 0x9d....4444 | ¥497.25K0.000003131 | +1.37% | 0.000003131+1.37% | ¥890.23K | 167 | 2 | ¥89.38 | 89.99% 0% 0% | ||
![]() AI天线宝宝 0x1a....4444 | ¥502.77K0.000003166 | 0.00% | 0.0000031660.00% | ¥855.4K | 34 | 0 | -- | 99.94% 0% 0% | ||
![]() 天线宝宝 0xc9....4444 | ¥626.27K0.000003943 | 0.00% | 0.0000039430.00% | ¥961.27K | 55 | 0 | ¥672.53 | 98.34% 0% 0% | ||
![]() AI自我 0x42....4444 | ¥371.38K0.000002338 | -0.59% | 0.000002338-0.59% | ¥725.02K | 25 | 1 | ¥3.26K | 99.86% 0% 0% | ||
![]() 你没有天线
我无法跟你解释 0x99....4444 | ¥414.60K0.000002610 | +2.05% | 0.000002610+2.05% | ¥772.7K | 48 | 1 | ¥1.04K | 99.83% 0% 0% | ||
![]() BNBO 0xd3....ffff | ¥386.69K0.000002435 | -4.20% | 0.000002435-4.20% | ¥737.55K | 65 | 0 | ¥157.95 | 98.24% 0% 0% | ||
![]() CZ 0x4c....4444 | ¥420.01K0.000002644 | -0.06% | 0.000002644-0.06% | ¥823.28K | 175 | 1 | ¥570.67 | 98.3% 0% 0% | ||
![]() cz 誕生日 0x2d....4444 | ¥413.96K0.000002606 | 0.00% | 0.0000026060.00% | ¥769.59K | 28 | 0 | ¥665.29 | 99.85% 0% 0% | ||
![]() 马币 0x72....ffff | ¥356.17K0.000002242 | 0.00% | 0.0000022420.00% | ¥679.55K | 43 | 0 | -- | 99.61% 0% 0% | ||
![]() 马币 0xfe....ffff | ¥350.65K0.000002208 | 0.00% | 0.0000022080.00% | ¥689.35K | 21 | 0 | -- | 99.82% 0% 0% |