恐怖と貪欲指数
恐怖
清算詳細
-25.10%
¥51.67B
アルトコインシーズン指数
27/100
ビットコインシーズン
アルトコインシーズン
RSI移動平均
33.51
弱い
売られ過ぎ
買われ過ぎ
価格変動分布
上昇 553
減少 1,971
BNB Chainエコシステム
+1.75%


BACON+38.98%
Meme
-2.37%



雪球+259.69%
TRYステーブルコイン
-2.96%



FITFI+22.49%
USD Stablecoin
+0.38%



+65
TRX+2.54%
Fantomエコシステム
+2.32%


FEAR+12.54%
Polygonエコシステム
+4.50%
BYN+15.49%
Avalancheエコシステム
-1.04%


FITFI+22.49%
Harmonyエコシステム
+53.89%



+60
ZRX+2.99%
Velasエコシステム
-1.24%


+13
USDC+0.05%
Moonriverエコシステム
-0.87%



+37
MULTI+2.40%
Moonbeam Ecosystem
+2527.80%

+41
USDC+0.05%
Optimismエコシステム
-2.28%



CRV+2.57%
Arbitrumエコシステム
-0.70%


PSI+12.25%
Gnosis Chainエコシステム
-2.28%

UNCX+9.88%
Metisエコシステム
-0.61%



+38
USDC+0.05%
Cantoエコシステム
-0.17%



+16
USDC+0.05%
Cronosエコシステム
-1.59%


VNO+1.38%
詳細
名前 | 最終価格 | 上場時間 | 24時間変動率 % | 最終価格 / 24時間変動率 % | 24時間チャート | 24時間取引高 | 時価総額 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() REDWOODJS | 0.0000213¥0.0033665 | 2026/01/1601:48:35 | -38.51% | 0.0000213-38.51% | ¥2.15M | ¥3.37M | ||
![]() IHYA | 0.0000219¥0.0034613 | 2026/01/1701:01:48 | -62.81% | 0.0000219-62.81% | ¥2.08M | ¥3.47M | ||
![]() F0B90B | 0.000060¥0.009480 | 2026/01/1801:08:17 | -31.38% | 0.000060-31.38% | ¥1.8M | ¥9.57M | ||
![]() Max | 0.0003133¥0.0495171 | 2026/01/1401:40:54 | +2.91% | 0.0003133+2.91% | ¥1.48M | ¥49.51M | ||
![]() METHANE | 0.0000368¥0.0058162 | 2026/01/1801:42:55 | -7.63% | 0.0000368-7.63% | ¥1.47M | ¥5.83M | ||
![]() OPENCODE | 0.0000148¥0.0023391 | 2026/01/1601:00:52 | -63.90% | 0.0000148-63.90% | ¥1.45M | ¥2.34M | ||
![]() VCK | 0.0000218¥0.0034455 | 2026/01/1701:54:53 | -0.83% | 0.0000218-0.83% | ¥1M | ¥3.45M | ||
![]() 马它它 | 0.0000169¥0.0026710 | 2026/01/1401:01:36 | -30.74% | 0.0000169-30.74% | ¥1M | ¥2.67M | ||
![]() BELLSACK | 0.0000136¥0.0021495 | 2026/01/1601:27:23 | -32.35% | 0.0000136-32.35% | ¥735.53K | ¥2.15M | ||
![]() MOONDREAM | 0.0000051¥0.0008061 | 2026/01/1601:37:35 | -47.61% | 0.0000051-47.61% | ¥565.56K | ¥812.48K | ||
![]() 1BAG | 0.0000057¥0.0009009 | 2026/01/1601:46:25 | -39.92% | 0.0000057-39.92% | ¥544.38K | ¥912.67K | ||
![]() CASHU | 0.0000101¥0.0015963 | 2026/01/1601:54:01 | -1.50% | 0.0000101-1.50% | ¥536.73K | ¥1.6M | ||
![]() PALS | 0.000052¥0.008219 | 2026/01/1501:23:37 | -18.78% | 0.000052-18.78% | ¥471.81K | ¥8.37M | ||
![]() BUAGENTSDK | 0.0000057¥0.0009009 | 2026/01/1601:45:16 | +4.30% | 0.0000057+4.30% | ¥228.6K | ¥907.85K | ||
![]() THUMIO | 0.0000064¥0.0010115 | 2026/01/1401:10:44 | -28.16% | 0.0000064-28.16% | ¥128.27K | ¥1.02M | ||
![]() U | 0.278775¥44.060389 | 2026/01/1401:38:46 | +29.10% | 0.278775+29.10% | ¥20.68K | ¥44.06B | ||
![]() OPENDIA | 0.0000056¥0.0008851 | 2026/01/1601:38:16 | -16.76% | 0.0000056-16.76% | ¥4.68K | ¥893.86K |
















