Обсяг у мережі
+0,07%₴668,66B
Монета | Ринкова капіталізація / Остання ціна | Зміна за 24 год % | Остання ціна / Зміна за 24 год % | 24h Графік | Ліквідність | Холдери | 24h транзакцій | 24h Обсяг | Аналіз активів | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RAIN 0x25....099d | ₴143,85B0,0098845 | +1,08% | 0,0098845+1,08% | ₴47,71M | 21,43K | 28,70K | ₴443,87M | 87,2% 0% 0% | ||
![]() EDU 0xf8....4d11 | ₴5,58B0,1568 | -0,84% | 0,1568-0,84% | ₴841,47K | 685 | 12 | ₴402,7M | 100% 0% 0% | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | ₴7,48B0,04895 | +0,38% | 0,04895+0,38% | ₴27,46M | 95,35K | 55,98K | ₴376,55M | 2,01% 0% 0% | ||
![]() LADYS 0x3b....0e4e | ₴291,23M0,0{8}7658 | -4,88% | 0,0{8}7658-4,88% | ₴566,99K | 2,50K | 3 | ₴78,67M | 0,03% 0% 0% | ||
![]() LINK 0xf9....9fb4 | ₴288,36B9,5088 | -3,94% | 9,5088-3,94% | ₴258,95M | 300,59K | 4,19K | ₴53,11M | 0,2% 0% 0% | ||
![]() THBILL 0xfd....5a5a | ₴7,58B1,0142 | +0,07% | 1,0142+0,07% | ₴82,62M | 48,85K | 204 | ₴44,47M | 95,49% 0% 0% | ||
![]() USDY 0x35....9a9d | ₴30,16B1,1200 | -0,04% | 1,1200-0,04% | ₴598,36M | 797 | 2 | ₴37,56M | 99,8% 0% 0% | ||
![]() BADGER 0xbf....472e | ₴388,76M0,4554 | -1,07% | 0,4554-1,07% | ₴753,87K | 2,49K | 1 | ₴26,73M | 0,26% 0% 0% | ||
![]() LAVA 0x11....61af | ₴1,28B0,06713 | +4,87% | 0,06713+4,87% | ₴11,86M | 15,95K | 11,85K | ₴21,62M | 7,49% 0% 0% | ||
![]() SIS 0x9e....7370 | ₴60,55M0,01721 | -7,42% | 0,01721-7,42% | ₴530,66K | 1,76K | 35 | ₴13,72M | 28,24% 0% 0% | ||
![]() CAPX 0x97....9281 | ₴891,39M0,2030 | +0,24% | 0,2030+0,24% | ₴6,27M | 108,81K | 1,93K | ₴12,37M | 0,06% 0% 0% | ||
![]() CRV 0x11....4978 | ₴17,84B0,2829 | -2,48% | 0,2829-2,48% | ₴10,28M | 24,38K | 848 | ₴10,57M | 0,33% 0% 0% | ||
![]() ZRO 0x69....71cd | ₴15,42B1,7778 | +3,14% | 1,7778+3,14% | ₴7,8M | 560,92K | 5,65K | ₴9,05M | 1,56% 0% 0% |





















