Объем в блокчейне
-0,33 %₽888,14B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | 24h График | Ликвидность | Держатели | 24h Транз. | 24h Объем | Анализ актива | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | ₽87,50B10,000 | +0,35 % | 10,000+0,35 % | ₽124,24M | 1,10K | 2,37K | ₽9,82M | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | ₽3,28M0,00004322 | -38,93 % | 0,00004322-38,93 % | ₽1,5M | 51,82K | 80 | ₽548,69K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GM 0xfb....4057 | ₽13,37M0,0001761 | -20,63 % | 0,0001761-20,63 % | ₽3,9M | 77,64K | 73 | ₽457,75K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 特斯马 0x5d....581f | ₽2,82M0,00003712 | -12,14 % | 0,00003712-12,14 % | ₽1,35M | 376 | 140 | ₽420,4K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | ₽28,27M0,0003721 | -6,11 % | 0,0003721-6,11 % | ₽4,27M | 1,49K | 131 | ₽275,23K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ₽3,55M0,00004679 | -19,98 % | 0,00004679-19,98 % | ₽1,55M | 48 | 42 | ₽233,11K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 首富币 0xbe....abb7 | ₽1,54M0,00002037 | -13,77 % | 0,00002037-13,77 % | ₽972,95K | 128 | 66 | ₽150,34K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ₽15,46M0,0002035 | +0,22 % | 0,0002035+0,22 % | ₽3,91M | 172 | 23 | ₽98,83K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ₽10,29M0,0001354 | +6,33 % | 0,0001354+6,33 % | ₽3,4M | 124 | 16 | ₽42,06K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GN 0x28....9332 | ₽1,21M0,00001595 | -8,89 % | 0,00001595-8,89 % | ₽881,76K | 2,71K | 9 | ₽32,27K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 芝麻人生 0x49....6437 | ₽1,06M0,00001397 | -6,20 % | 0,00001397-6,20 % | ₽869,62K | 31,17K | 10 | ₽26,99K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | ₽22,18M0,0002919 | +0,18 % | 0,0002919+0,18 % | ₽3,88M | 157 | 3 | ₽22,57K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | ₽1,86M0,00002452 | +3,77 % | 0,00002452+3,77 % | ₽1,09M | 2,00K | 12 | ₽18,21K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() ZCO 0x8a....75cf | ₽3,97M0,00005230 | +0,47 % | 0,00005230+0,47 % | ₽1,69M | 2,05K | 11 | ₽7,31K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() Blocky 0x83....538b | ₽1,01M0,00001330 | -0,80 % | 0,00001330-0,80 % | ₽826,58K | 2,37K | 2 | ₽5K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | ₽1,13M0,00001491 | -1,93 % | 0,00001491-1,93 % | ₽872,31K | 275 | 6 | ₽4,64K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() TEST_SYMBOL 0x8b....c7e2 | ₽1,71M0,00002256 | -0,25 % | 0,00002256-0,25 % | ₽1,06M | 329 | 3 | ₽4,11K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | ₽2,41M0,00003177 | -1,10 % | 0,00003177-1,10 % | ₽1,37M | 12,26K | 3 | ₽2,81K | 0 % 0 % 0 % | ||
![]() 芝麻开门 0xc6....5a91 | ₽658,77K0,000008671 | -1,52 % | 0,000008671-1,52 % | ₽653,88K | 318 | 1 | ₽677,06 | 0 % 0 % 0 % |



























