異常な市場
名前 | ステータス | 変動率 % |
|---|
1DPET | 5分間の上昇幅 | | |
2CATGOLD | 5分間の上昇幅 | | |
3PSI | 5分間の下落幅 | | |
4ULTI | 5分間の上昇幅 | | |
5GROWAI | 5分間の下落幅 | | |
6NAORIS | 5分間の上昇幅 | | |
7MILK | 5分間の下落幅 | | |
8KDA | 5分間の上昇幅 | | |
9BDG | 5分間の上昇幅 | | |
10NVG8 | 5分間の上昇幅 | | |
注目
名前 | 最終価格 | 24時間変動率 % | 最終価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.99899¥157.85041 | -0.04% | 0.99899-0.04% | |
| 0.0021050¥0.3326110 | +30.46% | 0.0021050+30.46% | |
| 0.0022029¥0.3480802 | +424.20% | 0.0022029+424.20% | |
| 0.002401¥0.379382 | -7.33% | 0.002401-7.33% | |
| 0.5778¥91.2982 | -7.03% | 0.5778-7.03% | |
| 0.013691¥2.163315 | -15.19% | 0.013691-15.19% | |
| 0.0007596¥0.1200244 | -46.56% | 0.0007596-46.56% | |
| 0.000178¥0.028126 | -59.45% | 0.000178-59.45% | |
| 0.01191¥1.88190 | -20.09% | 0.01191-20.09% | |
| 0.0021973¥0.3471954 | -0.13% | 0.0021973-0.13% | |
値上がり
名前 | 最終価格 | 24時間変動率 % | 最終価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.0022029¥0.3480802 | +424.20% | 0.0022029+424.20% | |
| 0.0004161¥0.0657480 | +387.18% | 0.0004161+387.18% | |
| 0.001765¥0.278888 | +242.30% | 0.001765+242.30% | |
| 0.0005417¥0.0855940 | +218.19% | 0.0005417+218.19% | |
| 0.0002164¥0.0341934 | +195.64% | 0.0002164+195.64% | |
| 0.05004¥7.90682 | +165.99% | 0.05004+165.99% | |
| 0.0009027¥0.1426356 | +138.59% | 0.0009027+138.59% | |
| 0.000082¥0.012957 | +111.29% | 0.000082+111.29% | |
| 0.000089¥0.014063 | +109.94% | 0.000089+109.94% | |
| 0.2684¥42.4099 | +108.44% | 0.2684+108.44% | |
値下がり
名前 | 最終価格 | 24時間変動率 % | 最終価格 / 24時間変動率 % |
|---|
| 0.000061¥0.009639 | -97.12% | 0.000061-97.12% | |
| 0.0000063¥0.0009955 | -97.05% | 0.0000063-97.05% | |
| 0.0000167¥0.0026388 | -96.35% | 0.0000167-96.35% | |
| 0.0000147¥0.0023227 | -95.56% | 0.0000147-95.56% | |
| 0.000091¥0.014379 | -84.67% | 0.000091-84.67% | |
| 0.0006260¥0.0989140 | -77.77% | 0.0006260-77.77% | |
| 0.0001039¥0.0164172 | -76.05% | 0.0001039-76.05% | |
| 0.0000818¥0.0129252 | -74.98% | 0.0000818-74.98% | |
| 0.0000864¥0.0136521 | -74.68% | 0.0000864-74.68% | |
| 0.0000257¥0.0040609 | -73.69% | 0.0000257-73.69% | |
新規上場
名前 | 上場時間 | 24時間変動率 % / 最終価格 |
|---|
| 2026/01/1501:01:04 | 0.09085-1.32% | |
| 2026/01/1801:10:33 | 0.006911+67.85% | |
| 2026/01/1801:26:40 | 0.013691-15.19% | |
| 2026/01/1501:24:38 | 0.02435-14.33% | |
| 2026/01/1601:51:53 | 0.002600-6.38% | |
| 2026/01/2001:59:55 | 0.0022029+424.20% | |
| 2026/01/2001:01:00 | 0.0936-31.27% | |
| 2026/01/2001:43:56 | 0.0021050+30.46% | |
| 2026/01/2001:25:13 | 0.000178-59.45% | |
| 2026/01/2001:48:38 | 0.0001039-76.05% | |
市場規模
名前 | 時価総額 | 24時間変動率 % / 最終価格 |
|---|
| ¥1.35T | 12.12-5.63% | |
| ¥326.91B | 0.00000500-4.30% | |
| ¥300.32B | 0.99899-0.04% | |
| ¥224.01B | 0.5778-7.03% | |
| ¥223.9B | 0.002401-7.33% | |
| ¥167.82B | 0.1822-5.39% | |
| ¥156.69B | 5.19819-5.17% | |
| ¥153.44B | 4.8554-2.71% | |
| ¥123.2B | 0.00000886-4.37% | |
| ¥105.79B | 34.1597+7.63% | |
高い取引高
名前 | 24時間取引高 | 24時間変動率 % / 最終価格 |
|---|
| ¥49.55B | 47.97-0.04% | |
| ¥40.13B | 0.0021973-0.13% | |
| ¥28.46B | 0.09085-1.32% | |
| ¥11.51B | 0.02458+7.48% | |
| ¥8.96B | 0.99899-0.04% | |
| ¥7.07B | 0.2684+108.44% | |
| ¥7.06B | 4.8554-2.71% | |
| ¥4.89B | 0.006911+67.85% | |
| ¥4.04B | 0.02815+1.74% | |
| ¥4.01B | 0.002401-7.33% | |