Объем в блокчейне
-0,44 %₽223,76B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График | Ликвидность | Объем | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Furrari Bkph....TCtv | ₽157,31K0,0000020573 | -1,92 % | 0,0000020573-1,92 % | ₽308,96K | ₽123,59 | ||
![]() HELPFUL BriH....BAGS | ₽351,96K0,0000045900 | -6,16 % | 0,0000045900-6,16 % | ₽362,37K | ₽3,1K | ||
![]() TAKI 4AXn....bonk | ₽377,05K0,0000049190 | +0,76 % | 0,0000049190+0,76 % | ₽547,01K | ₽84,33 | ||
![]() ALPHA 3AdC....pump | ₽496,56K0,0000071900 | -32,98 % | 0,0000071900-32,98 % | ₽478,67K | ₽648,13 | ||
![]() ts EZTP....pump | ₽280,86K0,0000036615 | -2,40 % | 0,0000036615-2,40 % | ₽349,73K | ₽8,63 | ||
![]() BABIFY Cemf....pump | ₽510,64K0,0000066601 | +3,73 % | 0,0000066601+3,73 % | ₽782,9K | ₽788,02 | ||
![]() FIST 0xc9....bc6a | ₽5,92B0,3857 | -2,16 % | 0,3857-2,16 % | ₽608,71M | ₽36,12M | ||
![]() PENGU 2zMM....uauv | ₽39,34B0,006680 | +1,11 % | 0,006680+1,11 % | ₽142,95M | ₽45,05M | ||
![]() GMX 0xfc....ad0a | ₽5,24B6,3555 | +1,18 % | 6,3555+1,18 % | ₽7,63M | ₽5,35M | ||
![]() 山野万里 你是我藏在微风里的欢喜 0x24....4444 | ₽3,26M0,0000425 | -2,64 % | 0,0000425-2,64 % | ₽2,11M | ₽83,93K | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | ₽13,93M0,0001815 | -1,24 % | 0,0001815-1,24 % | ₽2,61M | ₽2,24K | ||
![]() FOG 0xbf....4444 | ₽508,89K0,00000662 | -5,44 % | 0,00000662-5,44 % | ₽735,62K | ₽30,34 | ||
![]() SIF GSdt....okm6 | ₽685,81K0,00000894 | +5,11 % | 0,00000894+5,11 % | ₽176,78K | ₽4,44K | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | ₽15,46B0,02014 | -0,08 % | 0,02014-0,08 % | ₽23,72M | ₽89,84M | ||
![]() bonkin DMqd....bonk | ₽5,37M0,00007031 | +3,05 % | 0,00007031+3,05 % | ₽2,1M | ₽44,6K | ||
![]() PIPEIQ AX8b....cwjo | ₽745,24K0,00000971 | -5,82 % | 0,00000971-5,82 % | ₽8,69T | ₽301,68 | ||
![]() 一 0xef....4444 | ₽178,34M0,002323 | -0,38 % | 0,002323-0,38 % | ₽11,72M | ₽246,28K | ||
![]() $PLATY 52FT....Tvqe | --0,0000000000 | 0,00 % | 0,00000000000,00 % | ₽0 | -- | ||
![]() STICK C4FB....pump | ₽212,52K0,0000027722 | -20,37 % | 0,0000027722-20,37 % | ₽306,03K | ₽381,81 | ||
![]() BSU 0x1a....768a | ₽5,05B0,0774 | -2,42 % | 0,0774-2,42 % | ₽114,87M | ₽1,34B |




























