Объем в блокчейне
-0,44 %₽223,76B
Имя | Рыночная капитализация / Последняя цена | Изменение за 24 часа % | Последняя цена / Изменение за 24 часа % | График | Ликвидность | Объем | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 金狗 0x31....4444 | --0,0000000 | 0,00 % | 0,00000000,00 % | ₽0 | -- | ||
![]() PALU 0x02....4444 | ₽67,28M0,000876 | -0,16 % | 0,000876-0,16 % | ₽17,84M | ₽1,58M | ||
![]() poop BgCz....pump | ₽269,47K0,0000035143 | 0,00 % | 0,00000351430,00 % | ₽420,57K | -- | ||
![]() OSCAR 8Q8K....Zmhm | ₽772,87K0,00001007 | -0,31 % | 0,00001007-0,31 % | ₽1,01M | ₽834,43 | ||
![]() Petunia 7tPP....bonk | ₽1,17M0,00001534 | -4,28 % | 0,00001534-4,28 % | ₽1,53M | ₽1,52M | ||
![]() mubarak 0x5c....46f6 | ₽1,08B0,01412 | -4,73 % | 0,01412-4,73 % | ₽47,55M | ₽15,23M | ||
![]() KITE 0x90....16be | ₽4,59B0,2463 | -3,11 % | 0,2463-3,11 % | ₽213,72M | ₽701,99M | ||
![]() scam CRFd....pump | ₽355,85K0,0000046359 | 0,00 % | 0,00000463590,00 % | ₽472,35K | -- | ||
![]() HODL 14TG....bonk | ₽971,65K0,00001266 | -7,98 % | 0,00001266-7,98 % | ₽811,75K | ₽744,31 | ||
![]() Fartcat 3dk9....pump | ₽5,19M0,0000676 | -6,93 % | 0,0000676-6,93 % | ₽3,43M | ₽84,62K | ||
![]() B 0x6b....4444 | ₽10,03B0,1307 | -2,45 % | 0,1307-2,45 % | ₽134,13M | ₽118,77M | ||
![]() FUN G849....5FUN | ₽5,83M0,0000767 | -6,22 % | 0,0000767-6,22 % | ₽1,95M | ₽4,14M | ||
![]() FRED 5arE....BAGS | ₽345,62K0,00000468 | -13,13 % | 0,00000468-13,13 % | ₽358,5K | ₽8,35K | ||
![]() aura DtR4....k9B2 | ₽739,53M0,01000 | -0,78 % | 0,01000-0,78 % | ₽91,16M | ₽5,34M | ||
![]() ERA 0x00....6bce | ₽130,07M0,1461 | -2,63 % | 0,1461-2,63 % | ₽10,24M | ₽3,62M | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | ₽1,48B0,01101 | -4,70 % | 0,01101-4,70 % | ₽179,22K | ₽462,1M | ||
![]() APU 0x59....5bfa | ₽979,37M0,00003032 | -4,23 % | 0,00003032-4,23 % | ₽77,16M | ₽1,1M | ||
![]() steak 3qad....pump | ₽571,05K0,00000744 | -6,15 % | 0,00000744-6,15 % | ₽683,14K | ₽810,63 | ||
![]() Flōki 0x44....2101 | ₽4,71M0,0000614 | +0,25 % | 0,0000614+0,25 % | ₽4,34M | ₽52,91K | ||
![]() 1bnb 0xf3....4444 | ₽1,65M0,00002156 | -2,21 % | 0,00002156-2,21 % | ₽1,73M | ₽4,6K |




























