On-Chain Volume
+%0,07$15,61B
Name | Market Cap / Last Price | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | 24h Chart | Liquidity | Holders | 24h Txns | 24h Vol | Holding Analysis | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GT 0x68....e338 | $956,94M8,3082 | -%3,49 | 8,3082-%3,49 | $1,49M | 1,11K | 893 | $84,32K | %0 %0 %0 | ||
![]() GM 0xfb....4057 | $156,34K0,0001563 | +%57,53 | 0,0001563+%57,53 | $40,55K | 77,59K | 78 | $6,4K | %0 %0 %0 | ||
![]() 特斯马 0x5d....581f | $14,60K0,00001460 | -%20,69 | 0,00001460-%20,69 | $10,14K | 395 | 92 | $3,4K | %0 %0 %0 | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | $10,47K0,00001047 | -%57,17 | 0,00001047-%57,17 | $8,69K | 2,00K | 26 | $2,53K | %0 %0 %0 | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | $42,30K0,00004230 | -%4,28 | 0,00004230-%4,28 | $17,84K | 48 | 47 | $1,89K | %0 %0 %0 | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | $100,20K0,0001002 | -%9,87 | 0,0001002-%9,87 | $35,49K | 124 | 13 | $1,69K | %0 %0 %0 | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | $13,04K0,00001304 | +%19,66 | 0,00001304+%19,66 | $9,78K | 1,62K | 40 | $1,3K | %0 %0 %0 | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | $153,88K0,0001538 | -%10,60 | 0,0001538-%10,60 | $41,27K | 173 | 12 | $650,1 | %0 %0 %0 | ||
![]() TEST_SYMBOL 0x8b....c7e2 | $16,87K0,00001687 | -%6,11 | 0,00001687-%6,11 | $11,25K | 331 | 5 | $406,29 | %0 %0 %0 | ||
![]() ZCO 0x8a....75cf | $49,22K0,00004922 | -%5,39 | 0,00004922-%5,39 | $19,81K | 2,05K | 9 | $351,79 | %0 %0 %0 | ||
![]() Blocky 0x83....538b | $11,14K0,00001114 | +%3,20 | 0,00001114+%3,20 | $9,3K | 2,37K | 3 | $221,05 | %0 %0 %0 | ||
![]() 芝麻人生 0x49....6437 | $11,95K0,00001195 | +%2,75 | 0,00001195+%2,75 | $9,69K | 31,17K | 5 | $187,84 | %0 %0 %0 | ||
![]() GDOG 0xf6....1e04 | $28,78K0,00002878 | +%0,81 | 0,00002878+%0,81 | $14,75K | 51,81K | 8 | $152,52 | %0 %0 %0 | ||
![]() GN 0x28....9332 | $11,57K0,00001157 | -%5,94 | 0,00001157-%5,94 | $9,11K | 2,70K | 6 | $129,9 | %0 %0 %0 | ||
![]() GCAT 0xd3....1777 | $27,92K0,00002792 | -%2,73 | 0,00002792-%2,73 | $15,66K | 12,26K | 4 | $36,58 | %0 %0 %0 | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | $12,20K0,00001220 | -%0,96 | 0,00001220-%0,96 | $9,45K | 274 | 2 | $29,91 | %0 %0 %0 | ||
![]() 芝麻开门 0x49....c6e8 | $243,66K0,0002436 | +%3,28 | 0,0002436+%3,28 | $42,48K | 156 | 3 | $23,8 | %0 %0 %0 |

























