Khối lượng on-chain
-0,33%₫269,49T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ARB 0x91....6548 | ₫23,91T0,1780 | -0,59% | 0,1780-0,59% | ₫20,59B | ₫103,93B | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | ₫135,38B0,06248 | +0,34% | 0,06248+0,34% | ₫18,15B | ₫51,34B | ||
![]() ChainLink 0xf9....9fb4 | ₫956,40B12,20 | -0,75% | 12,20-0,75% | ₫2,95B | ₫4,48B | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | ₫1,40T2,100 | -2,50% | 2,100-2,50% | ₫53,47B | ₫3,53B | ||
![]() GNS 0x18....a122 | ₫400,50B0,9296 | +0,65% | 0,9296+0,65% | ₫6,6B | ₫1,6B | ||
![]() LPT 0x28....a839 | ₫2,00T2,8947 | +1,79% | 2,8947+1,79% | ₫2,2B | ₫575,35M | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | ₫627,38B0,09225 | -1,06% | 0,09225-1,06% | ₫6,51B | ₫160,35M | ||
![]() GMX 0xfc....ad0a | ₫1,74T7,294 | -0,43% | 7,294-0,43% | ₫597,22M | ₫88,42M | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | ₫680,70B0,01505 | -2,67% | 0,01505-2,67% | ₫63,17M | ₫42,24M |
















