Khối lượng on-chain
+0,30%₫265,03T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | KL | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LINK 0x51....86ca | ₫201,16T12,32 | -3,82% | 12,32-3,82% | ₫556,07B | ₫235,37B | ||
![]() ADO 0xf9....2886 | ₫358,85B0,0389 | -9,70% | 0,0389-9,70% | ₫2,32B | ₫128,64B | ||
![]() PEPE 0x69....1933 | ₫48,93T0,00000513 | -1,55% | 0,00000513-1,55% | ₫810,49B | ₫39,55B | ||
![]() SPX 0xe0....c56c | ₫9,42T0,4391 | -9,16% | 0,4391-9,16% | ₫286,33B | ₫37,8B | ||
![]() Yee 0x9A....77Fd | ₫380,59B0,016511 | -14,65% | 0,016511-14,65% | ₫21,24B | ₫19,46B | ||
![]() NPC 0x8e....08f6 | ₫1,71T0,00924 | -8,97% | 0,00924-8,97% | ₫77,68B | ₫16,56B | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | ₫287,98B0,0{7}124933 | +0,27% | 0,0{7}124933+0,27% | ₫21,79B | ₫13,37B | ||
![]() REKTCOIN 0xdd....6686 | ₫2,98T0,0000003077 | -15,39% | 0,0000003077-15,39% | ₫44,22B | ₫12,57B | ||
![]() ANDY 0x68....c91e | ₫326,66B0,00001417 | -17,14% | 0,00001417-17,14% | ₫40,39B | ₫9,95B | ||
![]() PFVS 0x31....784f | ₫917,36M0,0015 | +5,18% | 0,0015+5,18% | ₫29,23M | ₫9,55B | ||
![]() TANSSI 0x55....24ab | ₫41,54B0,00533 | -41,26% | 0,00533-41,26% | ₫2,34B | ₫9,54B | ||
![]() DOLO 0x0f....a654 | ₫261,73B0,05392 | -2,78% | 0,05392-2,78% | ₫21,82B | ₫8,45B | ||
![]() NEIROCTO 0x81....53ee | ₫1,11T0,0001154 | -2,75% | 0,0001154-2,75% | ₫97,32B | ₫7,89B | ||
![]() WOLF 0x67....7e69 | ₫308,91B0,00001485 | -11,62% | 0,00001485-11,62% | ₫25,71B | ₫6,47B | ||
![]() ELON 0x76....60f3 | ₫1,01T0,0{7}441 | -12,12% | 0,0{7}441-12,12% | ₫160,05B | ₫6,25B | ||
![]() TRWA 0x7b....eec8 | ₫173,95B0,0010 | +27,55% | 0,0010+27,55% | ₫14,5B | ₫4,21B | ||
![]() JOE 0x76....49A8 | ₫308,10B0,01336 | -10,58% | 0,01336-10,58% | ₫48,03B | ₫4,15B | ||
![]() EUL 0xd9....e07b | ₫832,57B1,9329 | -7,81% | 1,9329-7,81% | ₫12,35B | ₫3,78B | ||
![]() APU 0x59....5bfa | ₫402,71B0,0000517 | -10,88% | 0,0000517-10,88% | ₫37,8B | ₫3,6B | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | ₫177,11B0,0768 | -7,52% | 0,0768-7,52% | ₫17,32B | ₫2,9B |




























